座って通勤できるのであれば、多少乗車時間が長くても我慢はできる…と思います。
今回は埼京線を調べてみました。
◆山手線や京浜東北線と並走している電車です。
◆1985年(昭和60年)開業し、JR路線で初めて女性専用車両を導入したことでも知られます。
国土交通省の平成27年度のデータによると
◇最多混雑時間帯は7:50~8:50
◇最大乗車率は板橋駅~池袋駅間の183%。
埼京線はいつ乗車しても混んでいるイメージがあります・・・
始発駅は貴重だと思いますので、ご活用ください!
平日 新宿方面
時刻 | |
4時 | 51 |
5時 | 24 49 |
6時 | 04 18 36 50 |
7時 | 04 20 35 51 |
8時 | 05 20 35 52 |
9時 | 11 31 50 |
10時 | 11 30 50 |
11時 | 10 30 50 |
12時 | 10 30 50 |
13時 | 10 30 50 |
14時 | 10 30 50 |
15時 | 10 30 50 |
16時 | 10 30 50 |
17時 | 09 29 48 |
18時 | 06 26 46 |
19時 | 05 23 44 |
20時 | 07 23 46 56 |
21時 | 06 26 37 |
22時 | 02 23 43 |
23時 | 03 26 |
24時 |
平日 新宿方面
時刻 | |
4時 | 49 |
5時 | 08 16 25 55 |
6時 | 05 21 37 51 |
7時 | 05 24 39 54 |
8時 | |
9時 | |
10時 | |
11時 | |
12時 | |
13時 | |
14時 | |
15時 | |
16時 | 11 51 |
17時 | 10 48 |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |
平日 新宿方面
時刻 | |
4時 | 51 |
5時 | 51 |
6時 | 02 17 32 43 |
7時 | 01 15 29 44 |
8時 | 01 14 21 34 48 |
9時 | 01 20 29 41 49 |
10時 | 02 10 21 28 39 46 |
11時 | 01 07 18 27 41 48 |
12時 | 01 07 18 27 41 48 |
13時 | 02 07 18 27 41 48 |
14時 | 01 07 18 27 41 48 |
15時 | 01 07 18 27 41 48 |
16時 | 01 07 18 36 42 46 56 |
17時 | 14 25 34 42 54 |
18時 | 11 19 24 34 40 45 55 |
19時 | 05 14 22 34 43 54 |
20時 | 06 13 22 35 53 |
21時 | 01 11 42 53 |
22時 | 11 37 50 |
23時 | 00 |
24時 |
平日 新宿方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | |
6時 | |
7時 | 01 20 35 44 |
8時 | 00 10 29 56 |
9時 | 23 |
10時 | |
11時 | |
12時 | |
13時 | |
14時 | |
15時 | |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | 40 |
20時 | 00 |
21時 | 35 |
22時 | |
23時 | |
24時 |
平日 大宮方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | |
6時 | 20 25 32 36 42 46 50 56 |
7時 | 00 04 08 15 24 27 33 42 45 56 |
8時 | 05 14 38 49 55 |
9時 | 02 05 14 27 38 46 51 |
10時 | 07 15 18 28 43 53 59 |
11時 | 11 17 31 35 51 57 |
12時 | 11 17 31 37 51 57 |
13時 | 11 17 31 37 51 57 |
14時 | 11 17 31 35 51 57 |
15時 | 11 17 31 44 52 57 |
16時 | 05 16 27 36 47 56 |
17時 | 12 25 30 41 46 57 |
18時 | 08 17 25 36 45 56 |
19時 | 05 15 26 35 46 |
20時 | 01 14 20 31 40 45 57 |
21時 | 01 20 31 45 55 |
22時 | 19 29 41 |
23時 | 16 29 55 |
24時 |