
座って通勤できるのであれば、多少乗車時間が長くても我慢はできる…と思います。
今回は東京メトロ 日比谷線を調べてみました。
国土交通省の平成27年度のデータによると
◇最多混雑時間帯は7:50~8:50
◇最大乗車率は三ノ輪駅~入谷間の153%。
多くの東京メトロや都営地下鉄と乗り換えが可能な日比谷線。
大変便利なので、覚えておいて損はないはずです!
平日 北千住方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | 00 14 25 34 47 55 |
6時 | 02 09 14 20 26 31 38 42 48 52 57 |
7時 | 02 06 11 16 20 24 27 31 35 39 42 45 48 51 54 57 59 |
8時 | 02 05 08 10 13 16 19 22 25 28 31 33 36 39 42 45 47 50 52 54 56 59 |
9時 | 01 03 05 08 10 13 15 18 20 23 25 28 30 34 36 39 42 44 47 50 53 56 59 |
10時 | 02 06 10 14 17 12 25 28 32 36 41 45 51 56 |
11時 | 00 06 11 15 21 26 30 36 41 45 51 56 |
12時 | 00 06 11 15 21 26 30 36 41 45 51 56 |
13時 | 00 06 11 15 21 26 30 36 40 45 51 56 |
14時 | 00 06 11 15 21 26 30 36 41 45 51 56 |
15時 | 00 06 11 15 21 26 30 36 41 45 50 55 59 |
16時 | 03 07 11 15 19 23 27 30 34 38 42 44 47 50 53 56 59 |
17時 | 02 05 08 11 14 16 19 21 24 27 31 34 37 39 41 44 47 49 52 56 59 |
18時 | 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 |
19時 | 02 05 09 12 15 19 22 26 29 33 37 41 45 49 53 57 |
20時 | 01 05 09 13 18 22 26 31 35 39 43 46 50 55 59 |
21時 | 04 08 13 17 22 26 31 36 41 45 50 55 59 |
22時 | 05 10 14 19 23 29 33 38 43 48 54 58 |
23時 | 02 07 12 17 23 28 35 41 47 53 |
24時 | 01 14 28 |
平日 中目黒方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | |
6時 | 52 |
7時 | |
8時 | |
9時 | |
10時 | |
11時 | |
12時 | |
13時 | |
14時 | |
15時 | |
16時 | 02 15 34 53 |
17時 | 02 |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |
平日 中目黒方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | 00 12 36 42 48 |
6時 | 07 25 33 43 55 |
7時 | 03 08 15 23 30 37 43 50 57 |
8時 | 04 10 17 21 28 36 43 48 54 |
9時 | 02 09 12 18 25 33 37 42 50 |
10時 | 00 10 20 30 40 50 |
11時 | 00 10 20 30 40 50 |
12時 | 00 10 20 30 40 50 |
13時 | 00 10 20 30 40 50 |
14時 | 00 10 20 30 40 50 |
15時 | 00 10 20 32 40 52 |
16時 | 01 18 21 33 44 53 |
17時 | 08 18 21 27 33 39 48 51 57 |
18時 | 03 09 15 19 25 29 39 46 54 |
19時 | 05 13 29 51 |
20時 | 00 09 30 45 58 |
21時 | 12 25 30 40 |
22時 | 03 13 35 47 |
23時 | 27 47 52 |
24時 | 28 |
平日 中目黒方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | 08 16 41 52 |
6時 | 10 19 25 |
7時 | 01 11 26 |
8時 | |
9時 | |
10時 | |
11時 | |
12時 | |
13時 | |
14時 | |
15時 | 18 37 58 |
16時 | 17 30 50 |
17時 | 00 17 |
18時 | 19 |
19時 | |
20時 | |
21時 | 41 |
22時 | |
23時 | |
24時 |
平日 中目黒方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | |
6時 | 08 19 27 38 43 54 59 |
7時 | 07 11 22 29 32 38 41 49 |
8時 | 04 09 22 34 42 |
9時 | 12 24 44 |
10時 | 04 15 34 |
11時 | |
12時 | |
13時 | |
14時 | |
15時 | |
16時 | |
17時 | 16 37 43 51 |
18時 | 05 12 18 38 45 50 |
19時 | 02 07 13 18 32 47 52 58 |
20時 | 10 17 21 37 49 |
21時 | 10 16 45 59 |
22時 | 38 |
23時 | |
24時 |
平日 中目黒方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | 11 20 |
6時 | 02 30 42 57 |
7時 | 15 35 54 |
8時 | |
9時 | |
10時 | |
11時 | |
12時 | |
13時 | |
14時 | |
15時 | |
16時 | |
17時 | |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 |
平日 中目黒方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | 31 47 |
6時 | 02 53 |
7時 | 12 32 |
8時 | 00 22 |
9時 | 03 28 57 |
10時 | 15 25 34 57 |
11時 | 04 27 34 47 |
12時 | 07 27 34 48 |
13時 | 04 27 34 47 |
14時 | 07 27 34 47 |
15時 | 07 27 34 47 |
16時 | 07 27 34 47 |
17時 | 04 |
18時 | 04 |
19時 | |
20時 | 14 |
21時 | 07 26 46 58 |
22時 | 07 25 50 |
23時 | 05 |
24時 |