
座って通勤できるのであれば、多少乗車時間が長くても我慢はできる…と思います。
今回は総武中央線を調べてみました。
中央線や総武線と混同する方も多いですが、代々木や信濃町、水道橋にも停車する黄色の電車です。
国土交通省の平成27年度のデータによると
◇最多混雑時間帯は7:34~8:34
◇最大乗車率は錦糸町駅~両国駅間の199%。
三鷹駅は23区から外れてしまいますが、新宿へのアクセスもよいため人気があります!
ご参考下さい!
平日 千葉方面
時刻 | |
4時 | 32 |
5時 | 46 51 |
6時 | 02 09 12 23 31 34 38 43 47 49 52 55 |
7時 | 00 04 08 15 19 22 25 28 30 33 35 38 41 44 46 49 51 54 56 59 |
8時 | 01 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 28 33 36 39 42 45 50 52 57 |
9時 | 01 04 10 12 15 17 22 24 27 32 34 38 44 51 54 59 |
10時 | 04 11 16 22 30 37 44 52 |
11時 | 00 07 15 22 28 37 44 52 |
12時 | 00 07 15 22 28 37 45 52 |
13時 | 00 07 15 22 29 37 45 52 |
14時 | 00 07 13 22 29 37 45 52 |
15時 | 00 07 12 17 22 30 37 45 51 58 |
16時 | 04 08 13 17 22 25 28 31 35 39 42 45 48 50 53 56 58 |
17時 | 01 04 07 10 14 16 19 22 25 28 31 34 37 41 43 46 49 53 56 59 |
18時 | 02 05 09 13 16 20 26 29 31 34 37 41 44 46 49 54 59 |
19時 | 02 05 09 13 18 21 24 29 32 35 40 44 50 54 57 |
20時 | 01 04 07 11 19 25 30 39 44 51 54 |
21時 | 00 06 14 22 29 35 41 54 |
22時 | 02 14 21 |
23時 | |
24時 |
平日 千葉方面
時刻 | |
4時 | 25 30 |
5時 | |
6時 | 17 36 48 54 57 |
7時 | 03 10 15 23 30 58 |
8時 | 11 16 21 28 42 51 |
9時 | 00 12 21 30 43 59 |
10時 | 08 19 35 41 52 |
11時 | 03 09 20 25 36 47 53 |
12時 | 04 09 20 26 37 48 53 |
13時 | 04 10 21 26 37 48 54 |
14時 | 05 10 21 32 38 50 56 |
15時 | 06 12 21 34 40 50 55 |
16時 | 05 09 19 29 38 47 |
17時 | 04 16 22 29 34 40 46 59 |
18時 | 05 11 17 27 34 39 53 |
19時 | 06 10 26 55 |
20時 | 03 31 40 50 |
21時 | 10 26 32 44 |
22時 | 03 23 |
23時 | |
24時 |
平日 三鷹方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | |
6時 | |
7時 | 09 40 47 54 |
8時 | 02 07 17 22 30 37 44 52 |
9時 | 00 08 16 |
10時 | |
11時 | |
12時 | |
13時 | |
14時 | |
15時 | |
16時 | |
17時 | 46 |
18時 | 02 14 27 40 57 |
19時 | 05 13 30 |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |
平日 三鷹方面
時刻 | |
4時 | 27 |
5時 | 35 |
6時 | 01 14 22 25 33 48 58 |
7時 | 05 12 20 27 39 53 58 |
8時 | 08 15 27 36 50 |
9時 | 10 21 31 41 |
10時 | 29 40 51 |
11時 | 02 13 35 46 57 |
12時 | 07 19 30 41 52 |
13時 | 03 14 25 36 47 58 |
14時 | 09 19 31 42 53 |
15時 | 04 15 26 36 45 50 56 |
16時 | 01 09 18 28 37 44 53 |
17時 | 02 10 23 31 40 54 58 |
18時 | 04 13 17 23 32 55 |
19時 | 03 21 36 46 |
20時 | 03 15 24 37 46 54 |
21時 | 09 56 |
22時 | 21 |
23時 | 16 37 |
24時 |
平日 三鷹方面
時刻 | |
4時 | 31 46 |
5時 | 06 28 38 51 |
6時 | 01 11 19 27 34 38 44 50 53 57 |
7時 | 00 04 07 11 15 19 23 26 30 34 38 42 46 49 54 |
8時 | 00 06 14 22 29 37 44 56 |
9時 | 07 18 28 34 43 50 55 |
10時 | 02 08 18 30 41 51 |
11時 | 00 08 14 24 35 46 57 |
12時 | 08 19 30 41 52 |
13時 | 03 14 25 36 47 58 |
14時 | 09 20 31 42 53 |
15時 | 04 15 25 37 49 57 |
16時 | 08 16 24 33 42 50 58 |
17時 | 03 11 19 27 34 45 53 |
18時 | 03 10 18 23 28 34 44 53 57 |
19時 | 02 09 12 17 22 26 32 37 43 51 56 |
20時 | 03 11 16 25 35 43 48 59 |
21時 | 06 13 20 28 34 45 52 58 |
22時 | 10 19 25 33 37 41 48 54 |
23時 | 06 15 26 35 48 |
24時 | 00 08 17 25 36 45 59 |