
座って通勤できるのであれば、多少乗車時間が長くても我慢はできる…と思います。
今回は東京メトロ 銀座線を調べてみました。
国土交通省の平成27年度のデータによると
◇最多混雑時間帯は8:00~9:00
◇最大乗車率は赤坂見附駅~溜池山王駅間の158%。
平日 渋谷方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | 01 15 23 32 40 48 54 |
6時 | 00 08 13 19 24 28 36 39 43 46 50 54 58 |
7時 | 03 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 49 52 54 57 |
8時 | 00 03 06 09 11 13 16 18 20 22 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 54 57 59 |
9時 | 02 04 07 09 12 14 17 19 22 24 26 29 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
10時 | 01 04 07 10 13 15 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
11時 | 01 04 07 10 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
12時 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
13時 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
14時 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
15時 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
16時 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 51 53 56 58 |
17時 | 00 03 05 07 11 13 16 19 21 24 26 28 31 33 35 38 40 42 45 47 49 52 54 56 59 |
18時 | 01 03 05 08 10 12 14 17 19 21 23 26 28 30 32 35 37 39 41 44 46 48 50 53 55 57 59 |
19時 | 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 31 34 38 41 44 47 50 53 56 59 |
20時 | 02 05 10 13 17 20 23 28 32 35 39 44 49 53 57 |
21時 | 00 04 09 13 15 21 26 30 33 38 42 46 51 56 59 |
22時 | 04 08 13 17 22 26 31 35 40 44 49 53 57 |
23時 | 02 07 12 17 21 26 30 35 39 45 50 55 |
24時 | 04 14 |
平日 渋谷方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | |
6時 | 38 59 |
7時 | 07 14 19 26 30 34 38 42 46 50 54 |
8時 | 02 08 |
9時 | |
10時 | |
11時 | 19 |
12時 | |
13時 | |
14時 | 37 |
15時 | |
16時 | 26 38 47 |
17時 | 15 |
18時 | |
19時 | |
20時 | |
21時 | |
22時 | |
23時 | |
24時 |
平日 渋谷方面
時刻 | |
6時 | 28 |
平日 浅草方面
時刻 | |
4時 | |
5時 | 01 13 23 32 40 47 53 |
6時 | 02 06 13 18 23 28 33 38 43 47 51 55 59 |
7時 | 03 07 11 15 18 22 25 28 31 34 37 39 41 44 46 48 50 53 55 57 59 |
8時 | 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 30 32 34 36 38 40 42 44 46 49 51 53 56 58 |
9時 | 00 02 05 07 09 11 14 16 18 21 23 26 29 31 34 36 39 41 44 47 49 51 54 57 |
10時 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
11時 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
12時 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
13時 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
14時 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
15時 | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
16時 | 00 03 06 09 12 14 17 19 22 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59 |
17時 | 02 04 06 08 10 12 15 18 20 23 25 27 29 32 34 36 38 41 43 45 47 50 52 54 56 59 |
18時 | 01 03 05 08 10 12 14 17 19 21 23 26 28 30 32 35 37 39 41 44 46 48 50 53 55 57 59 |
19時 | 02 05 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 |
20時 | 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 39 42 46 50 54 57 |
21時 | 01 05 09 12 16 20 24 28 33 37 42 46 51 55 |
22時 | 00 04 09 13 17 22 26 31 35 39 44 48 52 56 |
23時 | 00 04 09 13 17 22 26 31 35 39 46 51 57 |
24時 | 02 07 12 |
銀座線は歴史も古く、他の電車の乗り入れなどを考えていなかったようです。