新宿区立 四谷小学校(しんじゅくくりつ よつやしょうがっこう)
所在地: 〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目6
電話: 03-5369-3776
■新宿区立 四谷小学校の学区域
愛住町 | 全域 |
荒木町 | 全域 |
市谷本村町 | 1~3 |
片町 | 全域 |
三栄町 | 全域 |
住吉町 | 1、2、8(1~6号) |
富久町 | 8、9 |
舟町 | 全域 |
坂町 | 全域 |
本塩町 | 全域 |
四谷一丁目 | 全域 |
四谷二丁目 | 全域 |
四谷三丁目 | 2、3、6、7、10、11、14 |
四谷四丁目 | 2、3、8~34 |
若葉一丁目 | 全域 |
若葉二丁目 | 全域 |
若葉三丁目 | 全域 |
■新宿区立 四谷小学校の学区域内のファミリータイプ不動産物件(マンション)
建物名 | 所在地 | 履歴の面積帯 | 竣工年月 |
交通 | 履歴の間取タイプ | 建物規模 | |
コープ四谷 | 新宿区愛住町12 | 41.86㎡ ~ 56.77㎡ | 1983年10月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩3分) | 1LDK・2DK・2LDK | 3階建 | |
愛住コーポ | 新宿区愛住町13 | 24㎡ ~ 25㎡ | 1977年 |
営団丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩8分) | 2K | 4階建 | |
ダイアパレス四谷三丁目 | 新宿区愛住町14 | 25.08㎡ ~ 69.07㎡ | 1998年9月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | ワンルーム・1K・1LDK・2DK・2LDK・3LDK | 4階建 | |
ベルコート四谷 | 新宿区愛住町15−5 | 21.64㎡ ~ 56.33㎡ | 1989年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩4分) | ワンルーム・1K・1LDK・2DK・2LDK | 3階建 | |
コンフォルト四谷 | 新宿区愛住町17 | 21㎡ ~ 30㎡ | 1993年2月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩4分) | ワンルーム・1DK・2K | 4階建 | |
パークハイム四谷愛住町 | 新宿区愛住町18 | 83.45㎡ ~ 85.72㎡ | 1983年12月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | 2LDK・2SLDK | 3階建 | |
メゾンブランシュ | 新宿区愛住町18 | 31.5㎡ ~ 55.24㎡ | 1977年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩4分) | 1DK・1LDK・1LK・2LDK | 7階建 | |
四谷ドミール | 新宿区愛住町18 | 25㎡ ~ 37㎡ | |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩4分) | 1DK・1K・1LDK・1SLDK・2DK・2LDK・2LK | 5階建 | |
マナハウス四谷 | 新宿区愛住町2 | 43.34㎡ ~ 78.41㎡ | 1998年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩3分) | ワンルーム・1LDK・2LDK | 7階建 | |
愛住ハイツ | 新宿区愛住町20 | 29.88㎡ ~ 83.68㎡ | 1967年10月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | 1LDK・2DK・2LDK・2SLDK・3K・3LDK | 10階建 | |
山下ビル | 新宿区愛住町22 | 20㎡ ~ 75㎡ | 1975年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・2K | 5階建 | |
ドームフォスファー1 | 新宿区愛住町4 | 18.5㎡ ~ 63.27㎡ | 1985年 |
営団丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩2分) | 1K・1LDK・1SLDK・2LDK | 2階建 | |
アムス四谷三丁目 | 新宿区愛住町5−26 | 22.29㎡ ~ 86.04㎡ | 2004年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩1分) | ワンルーム・1K・1LDK・1SLDK・2LDK | 14階建 | |
グランスイート四谷プレシア | 新宿区愛住町5−3 | 39.29㎡ ~ 70.4㎡ | 2013年12月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩1分) | 1LDK・2DK・2LDK・3LDK | 14階建 | |
グランスイート四谷エクシア | 新宿区愛住町5−4 | 39.2㎡ ~ 72.47㎡ | 2013年12月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩1分) | 1LDK・2LDK・3LDK | 14階建 | |
愛住ビル | 新宿区愛住町6 | 30㎡ ~ 79.4㎡ | 1978年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩2分) | ワンルーム・2DK・2K | 4階建 | |
サンドエル四谷 | 新宿区愛住町7 | 16㎡ ~ 26.32㎡ | |
営団丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩3分) | ワンルーム・2K | ||
栗林ビル | 新宿区愛住町7 | 23.58㎡ ~ 25.26㎡ | 2002年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩4分) | 1DK・2K | 4階建 | |
ホーヨー東京レジデンス四谷3丁目 | 新宿区愛住町7−3 | 23㎡ ~ 48.3㎡ | 2001年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩1分) | 1K・1LDK・2DK・2K・2LDK | 3階建 | |
エーベックスマンション | 新宿区愛住町9 | 46㎡ ~ 54.32㎡ | 1989年 |
営団丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩3分) | 2DK・2LDK | 3階建 | |
四谷マンション | 新宿区荒木町1−22 | 30.24㎡ ~ 70.22㎡ | 1989年8月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩12分) | ワンルーム・1・1DK・1LDK・2LDK | 7階建 | |
荒木マンション | 新宿区荒木町10 | 31.06㎡ ~ 75.45㎡ | 1972年12月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | 1K・1LDK・2K・2LDK・2SK・2SLK | 3階建 | |
サンライズビル | 新宿区荒木町10−17 | 34.4㎡ ~ 110.46㎡ | 1978年12月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩4分) | 2DK・2LDK・6DK | 5階建 | |
コムロンド四谷荒木町 | 新宿区荒木町10−30 | 24.64㎡ ~ 77.06㎡ | 2001年12月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩4分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SLDK・2LDK・2SLDK | 8階建 | |
キャッスル花井 | 新宿区荒木町11 | 37.73㎡ ~ 60.39㎡ | 1981年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | ワンルーム・1LDK・2DK・2LDK・2SLDK・3DK | 5階建 | |
グリーンハイツ | 新宿区荒木町11−22 | 48.43㎡ ~ 62.96㎡ | 1981年12月 |
営団丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | 2DK・2LDK | 3階建 | |
キャッスルマンション荒木町 | 新宿区荒木町11−3 | 25.14㎡ ~ 57.21㎡ | 1983年7月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | ワンルーム・1LDK・2DK・2K・2LDK・3LDK | 5階建 | |
第一太田ビル | 新宿区荒木町11−48 | 36.72㎡ ~ 78.49㎡ | 1983年6月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1LDK・2DK・2LDK | 5階建 | |
アメニティハウス | 新宿区荒木町11−8 | 30.12㎡ ~ 54.76㎡ | 1987年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩6分) | 1DK・1LDK・1LK・2DK・2K・2LDK | 6階建 | |
渡辺ビル | 新宿区荒木町13−2 | 36㎡ ~ 88.44㎡ | 1988年10月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩6分) | 3SLDK | 5階建 | |
プラティーヌ四谷 | 新宿区荒木町13−4 | 53㎡ ~ 160.73㎡ | 2007年10月 |
JR総武・中央緩行線 四ツ谷 (徒歩9分) | 1LDK・1SLDK・2LDK・3LDK・3SLDK・4LDK・4SLDK | 9階建 | |
横内マンション | 新宿区荒木町15 | 34㎡ ~ 36㎡ | 1975年 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩4分) | 2DK | 6階建 | |
第2歯朶ビル | 新宿区荒木町16 | 26.28㎡ ~ 43.9㎡ | 1978年 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | ワンルーム・2DK | 5階建 | |
シティヴィラージ四谷三丁目Ⅱ | 新宿区荒木町17 | 20.08㎡ ~ 66.37㎡ | 2009年5月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2LDK | 10階建 | |
ヒルクレスト四谷 | 新宿区荒木町18 | 50㎡ ~ 50.2㎡ | |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩6分) | 2LDK | 3階建 | |
曙橋フラット | 新宿区荒木町18 | 22.68㎡ ~ 49.26㎡ | 1985年3月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩2分) | ワンルーム・1K・2DK | 3階建 | |
ラ・ヴィアンローゼ | 新宿区荒木町19 | 34㎡ ~ 90.38㎡ | 2003年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩4分) | ワンルーム・1DK・1LDK・1LK・2LDK・3DK | 6階建 | |
プチモンド四谷 | 新宿区荒木町19−1 | 17㎡ ~ 64.8㎡ | 1979年8月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2LDK・3LDK | 11階建 | |
四谷斉藤ビル | 新宿区荒木町2 | 95.42㎡ ~ 95.42㎡ | |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩4分) | 3LDK | 5階建 | |
小林ビル | 新宿区荒木町2 | 26.72㎡ ~ 33.05㎡ | 1975年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | ワンルーム・2K | 3階建 | |
ユニオンビル | 新宿区荒木町20−17 | 32.17㎡ ~ 92.17㎡ | 1998年1月 |
(徒歩15分) | ワンルーム・1LDK・2LDK | 5階建 | |
フリーディオ四谷三丁目 | 新宿区荒木町20−4 | 25㎡ ~ 63.27㎡ | 1997年8月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1LK・1SLDK・2LDK・2SLDK | 14階建 | |
タワーレジデンス四谷 | 新宿区荒木町21−1 | 108.31㎡ ~ 256.52㎡ | 2002年2月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩3分) | 1LDK・1SLDK・2LDK・3LDK・3SLDK・4LDK | 23階建 | |
中里ビル | 新宿区荒木町21−40 | 48㎡ ~ 48㎡ | |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩4分) | 2DK | 5階建 | |
四谷アロービル | 新宿区荒木町22 | 18.9㎡ ~ 46.49㎡ | 1991年10月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | ワンルーム・1DK・1LDK・2DK・2LDK | 3階建 | |
パークキューブ四谷三丁目1 | 新宿区荒木町22−2 | 16.28㎡ ~ 47.64㎡ | 2009年3月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SK・1SLDK・2K | 10階建 | |
ワークス四谷 | 新宿区荒木町22−50 | 56.84㎡ ~ 95㎡ | 2004年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩4分) | 1LDK・2LDK | 14階建 | |
船越ビル | 新宿区荒木町23 | 18.45㎡ ~ 30.52㎡ | 1980年7月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | 1K・2K | 4階建 | |
Bフラット | 新宿区荒木町23 | 26.44㎡ ~ 52.8㎡ | |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | 2LDK | 4階建 | |
メゾンアイ | 新宿区荒木町23−5 | 26㎡ ~ 31.95㎡ | |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | ワンルーム・1DK・1K・2K | 4階建 | |
マンションOAK | 新宿区荒木町5 | 60.02㎡ ~ 62.72㎡ | 1993年11月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩9分) | 2DK・2LDK | 3階建 | |
クサフカビル | 新宿区荒木町5−4 | 116.27㎡ ~ 161.04㎡ | 1992年1月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩10分) | 5LDK | 6階建 | |
ベルロシェ | 新宿区荒木町6 | 26.31㎡ ~ 174.01㎡ | 1989年11月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩3分) | ワンルーム・1LDK・2K・2LDK | 5階建 | |
セントラル四ツ谷 | 新宿区荒木町7 | 33㎡ ~ 33㎡ | 1966年 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | 2DK | 4階建 | |
モンセラート四谷 | 新宿区荒木町7−3 | 18.02㎡ ~ 86.35㎡ | 1988年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩3分) | ワンルーム・1K・3DK | 7階建 | |
カインドステージ四谷3丁目 | 新宿区荒木町8 | 22.67㎡ ~ 69.05㎡ | 1999年10月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩4分) | ワンルーム・1K・1LDK・2LDK・2LK | 8階建 | |
土田ビル | 新宿区荒木町9 | 26.66㎡ ~ 36㎡ | 1977年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | 1DK・1K・2DK・2K | 4階建 | |
大松ビル | 新宿区荒木町9 | 37㎡ ~ 37㎡ | 1973年11月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | 2DK | 5階建 | |
正起ビル | 新宿区荒木町9 | 55㎡ ~ 75㎡ | 1986年9月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | 2LDK | 4階建 | |
アトラス四谷レジデンス | 新宿区市谷本村町2−15 | 39.15㎡ ~ 99.87㎡ | 2005年2月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩5分) | 1DK・1LDK・1SLDK・2LDK・2SLDK・3LDK | 14階建 | |
PLACE.T | 新宿区市谷本村町2−20 | 30㎡ ~ 50㎡ | 1995年3月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩5分) | 1DK・1LDK・2K・2LDK | 7階建 | |
パークキューブ市ヶ谷 | 新宿区市谷本村町2−7 | 30㎡ ~ 99.59㎡ | 2005年11月 |
JR総武・中央緩行線 市ヶ谷 (徒歩6分) | 1DK・1K・1LDK・2DK・2LDK・3LDK | 15階建 | |
エポノーク市ヶ谷 | 新宿区市谷本村町3 | 21.42㎡ ~ 490.38㎡ | 2009年8月 |
東京メトロ南北線 市ヶ谷 (徒歩2分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SK・1SLDK・2LDK | 9階建 | |
レジディア市ヶ谷 | 新宿区市谷本村町3−17 | 21.4㎡ ~ 57.44㎡ | 2004年9月 |
東京メトロ有楽町線 市ヶ谷 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SLDK・2LDK | 14階建 | |
千代田ビル | 新宿区市谷本村町3−19 | 38.11㎡ ~ 190.45㎡ | 1985年3月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩7分) | ワンルーム・1LDK・2DK・2LDK・3LDK | 9階建 | |
アーバンクレスト片町 | 新宿区片町2−2 | 31.28㎡ ~ 33.3㎡ | 2002年3月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩2分) | 1DK・1K・1LDK・2K | 10階建 | |
SyracuseWest | 新宿区片町3−5 | 30.64㎡ ~ 36.25㎡ | 2008年2月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2K | 9階建 | |
パボレアール四谷 | 新宿区片町4−4 | 34.39㎡ ~ 85.8㎡ | 1972年11月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | 1DK・1LDK・2DK・2K・4SLDK | 11階建 | |
合羽ビル | 新宿区片町6 | 27㎡ ~ 120㎡ | 1985年 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | 1DK・1LDK・2DK | 7階建 | |
マンションヴィップ四谷 | 新宿区片町6−5 | 14.07㎡ ~ 58.54㎡ | 1976年11月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩2分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1LK・2DK・2K・2LDK・2SDK | 10階建 | |
ヴェラハイツ市ヶ谷 | 新宿区片町6−7 | 25.57㎡ ~ 58㎡ | 1976年6月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2LDK・3DK・3K | 10階建 | |
四谷Xeビル | 新宿区三栄町1−1 | 38㎡ ~ 38㎡ | 1992年4月 |
JR総武・中央緩行線 四ツ谷 (徒歩5分) | 2DK | 4階建 | |
四谷コーポ | 新宿区三栄町10 | 51.67㎡ ~ 65.52㎡ | 1965年3月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩5分) | ワンルーム・1LDK・1SDK・1SLDK・2DK・2K・2LDK・2LK・2SLDK・3LDK・3SLDK | 4階建 | |
柳田ビル | 新宿区三栄町10 | 31.71㎡ ~ 107.51㎡ | 1982年 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩6分) | ワンルーム・4LDK | 3階建 | |
三栄星野ビル | 新宿区三栄町10−2 | 33.66㎡ ~ 54㎡ | 1992年2月 |
東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷 (徒歩6分) | 1DK・1LK・2DK | 6階建 | |
清重ビル | 新宿区三栄町12 | 48.11㎡ ~ 84.24㎡ | 1992年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷 (徒歩8分) | ワンルーム・2LDK・2SLDK | 3階建 | |
ヒルズ三栄町 | 新宿区三栄町12−6 | 46.19㎡ ~ 56.22㎡ | 1993年3月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩5分) | 1LDK・1SDK・2DK・2LDK | 3階建 | |
エイシンビル | 新宿区三栄町14 | 40㎡ ~ 230.47㎡ | 1989年4月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩10分) | ワンルーム・1K・1LDK・2LDK・2LK・3LDK | 3階建 | |
リンクA | 新宿区三栄町15番地 | 39.6㎡ ~ 39.67㎡ | 1975年4月 |
JR総武・中央緩行線 四ツ谷 (徒歩5分) | 2DK・2K | 3階建 | |
芝本マンション | 新宿区三栄町16−4 | 36.43㎡ ~ 55.68㎡ | 1970年6月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩6分) | 1LDK・2LDK | 5階建 | |
四谷和田ビル | 新宿区三栄町17 | 37.95㎡ ~ 79.8㎡ | 1991年8月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩7分) | 2K | 5階建 | |
マンション松本 | 新宿区三栄町18 | 39.6㎡ ~ 139.44㎡ | 1974年11月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩7分) | ワンルーム・1LDK・2DK・2LDK | 7階建 | |
丸藤ビル | 新宿区三栄町18 | 32.67㎡ ~ 57.36㎡ | 1983年 |
営団丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩4分) | 2DK | 3階建 | |
パークサイド四谷 | 新宿区三栄町18−20 | 79.5㎡ ~ 127.72㎡ | 1989年8月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩6分) | 2SLDK・3LDK | 5階建 | |
三栄ハイツ | 新宿区三栄町2 | 31.5㎡ ~ 31.5㎡ | 1965年3月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩4分) | 2K | 3階建 | |
プロトン四谷 | 新宿区三栄町2−14 | 25.85㎡ ~ 49.87㎡ | 2013年10月 |
(徒歩4分) | 1K・2LDK | 3階建 | |
新光オフィソーム | 新宿区三栄町20 | 82.2㎡ ~ 98.7㎡ | |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩7分) | 2LDK・3LDK | 6階建 | |
ファインハウス | 新宿区三栄町20−5 | 20㎡ ~ 102.72㎡ | 1996年3月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩6分) | ワンルーム・1K・1LDK・2LDK | 3階建 | |
新井ビル | 新宿区三栄町21 | 43㎡ ~ 60㎡ | 1991年1月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩8分) | 2DK・3DK | 3階建 | |
ウエストコート四ツ谷 | 新宿区三栄町23 | 27.3㎡ ~ 108㎡ | 1995年3月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩5分) | ワンルーム・1K・1LDK・2LDK・3LDK・3LK | 3階建 | |
ライオンズガーデン四谷津の守坂 | 新宿区三栄町23−3 | 50.23㎡ ~ 87.44㎡ | 2004年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩6分) | 1LDK・2LDK・2SLDK・3LDK・3LK | 5階建 | |
三栄ハウス | 新宿区三栄町25 | 36㎡ ~ 108.97㎡ | |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩3分) | 1LDK・2DK・2LDK | 6階建 | |
三栄マンション | 新宿区三栄町25 | 20㎡ ~ 35㎡ | 1975年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷 (徒歩6分) | 1K・2K | 3階建 | |
田園マンション | 新宿区三栄町25 | 32.6㎡ ~ 32.6㎡ | 1984年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩3分) | 2DK・2K | 4階建 | |
竹井ビル | 新宿区三栄町25 | 39.8㎡ ~ 39.8㎡ | 1985年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩4分) | 2K | 3階建 | |
三栄杉本ビル | 新宿区三栄町25番地20 | 31.73㎡ ~ 129.16㎡ | 1998年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩7分) | 3LDK・3SLDK・4LK・4SLDK | 平屋建 | |
ARシティ四谷 | 新宿区三栄町25−11 | 29.26㎡ ~ 35㎡ | 1978年11月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩2分) | 1DK・2K・2LDK | 3階建 | |
ザ・ペアシティ四谷 | 新宿区三栄町27 | 25.5㎡ ~ 226.84㎡ | 1982年8月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩10分) | ワンルーム・1K・1LDK・1SLDK・2LDK・2SLDK・3DK・3LDK・3SLDK・4LDK・4SLDK | 8階建 | |
サンエイ ベルヒロ | 新宿区三栄町27−2 | 30.72㎡ ~ 70.09㎡ | 2003年8月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩7分) | ワンルーム・1K・1LDK・2LDK | 4階建 | |
河野ビル | 新宿区三栄町29 | 33㎡ ~ 53.15㎡ | 1988年 |
JR総武・中央緩行線 四ツ谷 (徒歩7分) | 1DK・1LDK・2DK・2LDK | 5階建 | |
フォレスト四谷 | 新宿区三栄町4 | 38.88㎡ ~ 112.39㎡ | |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩5分) | 2DK | 3階建 | |
三栄町マンション | 新宿区三栄町4−12 | 52㎡ ~ 52㎡ | |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩6分) | 3LDK | 4階建 | |
プレミスト四谷ソシアコート | 新宿区三栄町8 | 41.29㎡ ~ 70.82㎡ | 2013年6月 |
東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷 (徒歩4分) | 1LDK・3LDK | 11階建 | |
ルネ三栄町 | 新宿区三栄町8 | 59.04㎡ ~ 76㎡ | 1996年3月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩4分) | 1LDK・1SLDK・2LDK | 6階建 | |
Eフラットビル | 新宿区三栄町8−4 | 21.86㎡ ~ 169.95㎡ | 1991年1月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩4分) | 1LDK・2LDK・4LDK | 4階建 | |
プリンスハイツ曙橋 | 新宿区住吉町1−13 | 47.14㎡ ~ 61.46㎡ | 2001年3月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | 1LDK・2LDK・3LDK | 12階建 | |
シルバープラザ市ヶ谷 | 新宿区住吉町1−17 | 12.5㎡ ~ 189.58㎡ | 1983年6月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | ワンルーム・1DK・1K・2K・3LDK | 9階建 | |
HELIOS市ヶ谷 | 新宿区住吉町1−6 | 44.5㎡ ~ 115.83㎡ | 1986年1月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | 3LDK・4LDK | 5階建 | |
ウィン四ツ谷 | 新宿区住吉町2−18 | 24㎡ ~ 88.8㎡ | 1984年10月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2LDK・2SLDK・3DK・3K・3LDK | 13階建 | |
サンクタス四谷曙橋ルーセンシティ | 新宿区住吉町8 | 39.46㎡ ~ 87.07㎡ | 2005年9月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | 1LDK・1SLDK・2LDK・3LDK | 7階建 | |
ビラ中島 | 新宿区住吉町8 | 22㎡ ~ 55㎡ | |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | ワンルーム・1K・1LDK・2LDK | 5階建 | |
曙橋コーポ | 新宿区住吉町8−5 | 42.2㎡ ~ 57.75㎡ | 1984年3月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | ワンルーム・1LDK・2LDK | 4階建 | |
ビリジアン新坂 | 新宿区舟町12 | 74.63㎡ ~ 74.63㎡ | 1984年11月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩2分) | 2LDK | 4階建 | |
ミルボレー四谷 | 新宿区舟町12 | 68.85㎡ ~ 73.75㎡ | 1986年2月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩3分) | 2LDK | 5階建 | |
石原マンション | 新宿区舟町12 | 25.62㎡ ~ 38㎡ | 1972年1月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩3分) | 1LDK・2DK | 5階建 | |
YOTSUYA DUPLEX D−R | 新宿区舟町12−35 | 24.9㎡ ~ 77.47㎡ | 2008年10月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2LDK | 8階建 | |
橋本ビル | 新宿区舟町15 | 24.8㎡ ~ 52.8㎡ | |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | 4DK | 3階建 | |
荒川ビル | 新宿区舟町15 | 23㎡ ~ 50㎡ | 1963年1月 |
都営新宿線 曙橋 (徒歩1分) | 1DK・1K・2DK | 4階建 | |
パークホームズ四谷三丁目アーバンレジデンス | 新宿区舟町2 | 32.8㎡ ~ 42.22㎡ | 2007年7月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩2分) | 1DK・1LDK・2K・2LDK | 10階建 | |
大津ビル | 新宿区舟町3−2 | 40㎡ ~ 50㎡ | 1977年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩2分) | 1LDK・2DK | 5階建 | |
スカーラ四谷第2 | 新宿区舟町4 | 31.31㎡ ~ 55.89㎡ | 1999年11月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩2分) | ワンルーム・1K・1LDK・1LK・1SLDK・2LDK | 10階建 | |
シティタワー四谷 | 新宿区舟町6−8 | 25.65㎡ ~ 175.34㎡ | 2004年2月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩2分) | ワンルーム・1K・1LDK・2LDK・3LDK・3SLDK | 25階建 | |
ダイアパレス四谷舟町 | 新宿区舟町7−6 | 24.51㎡ ~ 41.15㎡ | 1979年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩2分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SDK・2DK・2K・2LDK | 7階建 | |
ルミネ四谷 | 新宿区舟町8 | 54.63㎡ ~ 76.69㎡ | 1997年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩3分) | 2LDK・3LDK | 13階建 | |
メゾンドール村上 | 新宿区舟町9 | 31.18㎡ ~ 50㎡ | 1992年6月 |
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 (徒歩3分) | 1DK・1LDK・2DK | 4階建 | |
ニュー四谷マンション | 新宿区四谷1丁目21 | 28.59㎡ ~ 52.38㎡ | 1963年6月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩3分) | 1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2LDK | 9階建 | |
オパスロイヤル | 新宿区四谷1−13 | 44.01㎡ ~ 249.29㎡ | 1984年12月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩3分) | 1LDK・1SLDK・2K・2LDK・2LK・2SLDK・2SLK・3SLDK・4LDK・4SLDK・5LDK・5SLDK | 8階建 | |
マンション四谷 | 新宿区四谷1−13−15 | 33㎡ ~ 121.43㎡ | 1971年2月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩8分) | ワンルーム・1LDK・2DK・2LDK・2SLDK・3LDK・4LDK | 8階建 | |
パークハウス四谷見附迎賓館前 | 新宿区四谷1−14−2 | 59.92㎡ ~ 145.78㎡ | 2001年5月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩5分) | 1LDK・2LDK・3LDK・3SLDK | 5階建 | |
エクセライフ金沢 | 新宿区四谷1−23−8 | 41.79㎡ ~ 48.34㎡ | 1978年7月 |
JR中央本線 四ツ谷 (徒歩2分) | 2DK・3K | 6階建 | |
松本館 | 新宿区四谷2丁目10 | 32.36㎡ ~ 206.88㎡ | 1979年3月 |
