目次
新宿区立戸山小学校(しんじゅくくりつ とやましょうがっこう)

新宿区立 戸山小学校
所在地: 〒169-0073 東京都新宿区百人町2丁目1−38
電話: 03-3205-9507

■戸山小学校の学区域
大久保一丁目 | 16、17 |
大久保二丁目 | 3(9~13号)、26~33 |
大久保三丁目 | 全域 |
戸山三丁目 | 18 |
西新宿七丁目 | 2(8~12号)、3~6 |
百人町一丁目 | 全域 |
百人町二丁目 | 全域 |
■戸山小学校の学区域内のファミリータイプ不動産物件(マンション)
新大久保SHKビル | 新宿区大久保1丁目16−13 | 24㎡ ~ 34㎡ | 1971年4月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | 1DK・1LDK・2DK | 7階建 | |
豊生堂ビル | 新宿区大久保1丁目16−15 | 33㎡ ~ 85.95㎡ | 1973年 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | 2DK | 10階建 | |
祥栄ビル | 新宿区大久保1丁目16−16 | 40.49㎡ ~ 49.43㎡ | |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | 1DK・2DK・2LDK・3DK・3K | 10階建 | |
第2玉屋ビル | 新宿区大久保1丁目17−16 | 39㎡ ~ 64.8㎡ | |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | 1DK・1LDK・2DK・2LDK・3DK・3K・3LDK | 5階建 | |
昌美ガーデンハイム | 新宿区大久保1丁目17−3 | 40㎡ ~ 45.5㎡ | 1980年5月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩6分) | 1DK・1LDK・2DK・2K | 5階建 | |
メゾン豊 | 新宿区大久保1丁目17−7 | 39.66㎡ ~ 70㎡ | |
JR山手線 新大久保 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・2DK | 11階建 | |
ヴィラヨシダ | 新宿区大久保2丁目27−8 | 17㎡ ~ 29㎡ | |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | 1DK・1K・2DK・2K | 3階建 | |
大祥ビル | 新宿区大久保2丁目29−6 | 26㎡ ~ 88.12㎡ | 1980年4月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩6分) | 1DK・2DK・2K・2LDK・3SLDK・4LDK | 4階建 | |
ラミューズ | 新宿区大久保2丁目30−7 | 18㎡ ~ 55㎡ | 1996年2月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | 1K・1LDK・2DK・2K | 3階建 | |
コーポ野口 | 新宿区大久保2丁目32−14 | 52㎡ ~ 55.21㎡ | 1985年1月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | 2LDK | 3階建 | |
ドムス大久保 | 新宿区大久保2丁目32−21 | 18㎡ ~ 90㎡ | 1989年7月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩6分) | 1K・3LDK・3SLDK | 2階建 | |
和孝マンション | 新宿区大久保2丁目32−22 | 24㎡ ~ 39.35㎡ | 1973年4月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | 1DK・1SDK・2DK・2K・2SDK | 4階建 | |
和孝レジデンス | 新宿区大久保2丁目32−23 | 32㎡ ~ 51.2㎡ | 2000年 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | 1DK・1LDK・2DK・2LDK | 5階建 | |
コーポ藤田 | 新宿区大久保2丁目33−37 | 20.25㎡ ~ 49.5㎡ | 1980年11月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | 1DK・1K・2LDK | 3階建 | |
メゾンドール | 新宿区大久保2丁目33−38 | 16.5㎡ ~ 28㎡ | 1981年1月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩6分) | 1DK・1K・2K | 3階建 | |
プレジール新宿大久保 | 新宿区大久保2−29−9 | 22㎡ ~ 65㎡ | 2009年3月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | 1DK・1K・1LDK・2DK・2LDK・3LDK・3SLDK | 5階建 | |
ヴァリエ戸山 | 新宿区大久保2−3−9 | 53.69㎡ ~ 137.69㎡ | 1981年5月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩12分) | ワンルーム・2LDK・3LDK・3SLDK | 10階建 | |
デュオ・スカーラ新大久保 | 新宿区大久保2−32−19 | 31.49㎡ ~ 4050㎡ | 2003年11月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SK・2DK・2LDK・3DK | 5階建 | |
ニュータウンオークボ | 新宿区大久保3丁目10−1 | 17.22㎡ ~ 94.17㎡ | 1981年3月 |
西武新宿線 高田馬場 (徒歩5分) | ワンルーム・2LDK・3DK・3K・3LDK | 15階建 | |
薫コーポ | 新宿区大久保3丁目2−11 | 30.26㎡ ~ 30.26㎡ | 1976年11月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩7分) | 2DK | 5階建 | |
M・Brand新宿戸山公園 | 新宿区大久保3丁目2−7 | 31.25㎡ ~ 50.99㎡ | 2008年1月 |
(徒歩5分) | ワンルーム・1LDK・2LDK | 10階建 | |
八幡邸 | 新宿区大久保3丁目5−7 | 54.23㎡ ~ 62㎡ | 2005年3月 |
JR山手線 高田馬場 (徒歩10分) | 2LDK・3DK | 2階建 | |
ニュータウンオークボA棟 | 新宿区大久保3−10−1 | 19.95㎡ ~ 66.24㎡ | 1981年3月 |
JR山手線 高田馬場 (徒歩5分) | ワンルーム・1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK | 15階建 | |
ニュータウンオークボB棟 | 新宿区大久保3−10−1 | 15.64㎡ ~ 86.6㎡ | 1981年3月 |
JR山手線 高田馬場 (徒歩5分) | ワンルーム・1LDK・2DK・2LDK・3LDK・4LDK | 12階建 | |
トーア早稲田マンション | 新宿区大久保3−14−3 | 26.45㎡ ~ 79.79㎡ | 1978年8月 |
JR山手線 高田馬場 (徒歩12分) | ワンルーム・1DK・1LDK・2DK・2K・2LDK・2LK・3DK・3LDK | 12階建 | |
西大久保ローヤルコーポ | 新宿区大久保3−2−4 | 30㎡ ~ 48.73㎡ | 1976年8月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩10分) | 1DK・1K・2DK・2K・3DK・3LDK | 5階建 | |
エムブランド新宿戸山公園 | 新宿区大久保3−2−7 | 26.31㎡ ~ 58.44㎡ | 2008年1月 |
東京メトロ副都心線 西早稲田 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SDK・1SLDK・2DK・2LDK・2SLDK・3LDK | 5階建 | |
グローリア初穂生沼ビル | 新宿区西新宿7−6−5 | 21.31㎡ ~ 100.48㎡ | 1982年12月 |
JR山手線 新宿 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・1SK・1SLDK・2K・5SLDK | 11階建 | |
安藤マンション | 新宿区百人町1丁目1−15 | 19.17㎡ ~ 45.4㎡ | 1970年9月 |
(徒歩4分) | 1K・2DK | 4階建 | |
矢島ビル | 新宿区百人町1丁目1−23 | 27㎡ ~ 53㎡ | 1966年 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | 1DK・1K・2DK | 4階建 | |
第7コート新宿 | 新宿区百人町1丁目1−8 | 26.44㎡ ~ 43.6㎡ | |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | 1DK・2K | 3階建 | |
ファミリアビル | 新宿区百人町1丁目10−5 | 71.08㎡ ~ 71.68㎡ | 1980年7月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩1分) | 3LDK | 3階建 | |
SAWASEN | 新宿区百人町1丁目11−18 | 49㎡ ~ 49.77㎡ | 2005年3月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩2分) | 2DK・2K | 3階建 | |
プラット100 | 新宿区百人町1丁目11−28 | 19.9㎡ ~ 105.76㎡ | 1985年9月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩1分) | 1K・2LDK・2SLDK | 5階建 | |
成田マンション | 新宿区百人町1丁目11−30 | 32.24㎡ ~ 35.64㎡ | 1969年2月 |
(徒歩2分) | 2DK・2K | 3階建 | |
フラワーマンション | 新宿区百人町1丁目11−7 | 32.4㎡ ~ 42㎡ | 1974年7月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩1分) | 1LDK・2DK・2K | 4階建 | |
セイザ新宿 | 新宿区百人町1丁目12−2 | 44.8㎡ ~ 100.41㎡ | 1995年11月 |
JR山手線 新宿 (徒歩9分) | ワンルーム・2DK・2LDK・2SLDK・3LDK | 14階建 | |
しろがねコーポ | 新宿区百人町1丁目12−4 | 22㎡ ~ 30㎡ | 1973年 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩5分) | 1DK・2DK | 4階建 | |
グリーンストーン大久保 | 新宿区百人町1丁目15 | 1998年 | |
JR山手線 新大久保 (徒歩2分) | ワンルーム・2DK | 3階建 | |
LePhare’S | 新宿区百人町1丁目15−14 | 22.8㎡ ~ 48.57㎡ | 2005年5月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SDK・2LDK | 3階建 | |
早野レジデンス | 新宿区百人町1丁目16−19 | 53.2㎡ ~ 56.08㎡ | 1987年1月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩1分) | 2LDK・3LDK | 4階建 | |
コーポ・ババ | 新宿区百人町1丁目17−14 | 20㎡ ~ 90.5㎡ | 1973年3月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩2分) | ワンルーム・1K・4DK・4LDK | 4階建 | |
花蝶ビル | 新宿区百人町1丁目17−5 | 25.6㎡ ~ 30.96㎡ | |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩1分) | 1DK・2DK | 7階建 | |
大久保センタービル | 新宿区百人町1丁目18−9 | 39.97㎡ ~ 120.43㎡ | |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩2分) | 1DK・1LDK・2LDK | 7階建 | |
大久保ユニオンビル | 新宿区百人町1丁目19−2 | 17.12㎡ ~ 97.72㎡ | 1979年4月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩2分) | ワンルーム・1DK・1LDK・2DK・2K・2LDK・2SDK | 8階建 | |
サンセール大橋 | 新宿区百人町1丁目19−20 | 19.44㎡ ~ 89.5㎡ | 1979年1月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩1分) | ワンルーム・1DK・1K・2DK・5LDK | 3階建 | |
パークハイム河口湖 | 新宿区百人町1丁目19−9 | 12㎡ ~ 31.45㎡ | 1985年1月 |
(徒歩1分) | ワンルーム・2DK | 4階建 | |
米原ビル | 新宿区百人町1丁目2−5 | 39.55㎡ ~ 42㎡ | 1996年5月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | 2K | 4階建 | |
メゾン・サイトウ | 新宿区百人町1丁目20−10 | 40.8㎡ ~ 40.8㎡ | 1987年3月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩1分) | 2DK | 3階建 | |
光林建物ビル | 新宿区百人町1丁目20−5 | 47.6㎡ ~ 95.38㎡ | 1986年12月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩2分) | ワンルーム・2LDK | 9階建 | |
村上ビル | 新宿区百人町1丁目21−17 | 65㎡ ~ 65㎡ | 1983年4月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩1分) | 2SDK | 3階建 | |
メルベーユ新宿 | 新宿区百人町1丁目21−21 | 22㎡ ~ 32.51㎡ | 2003年1月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩1分) | 1DK・1K・2K | 4階建 | |
セントラルハウス大久保 | 新宿区百人町1丁目22−25 | 17㎡ ~ 29.7㎡ | 1993年9月 |
JR総武・中央緩行 大久保 (徒歩2分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2K | 3階建 | |
永澤ビル | 新宿区百人町1丁目23−11 | 63.86㎡ ~ 72㎡ | |
JR山手線 新宿 (徒歩11分) | 2SLDK | 4階建 | |
新宿タウンプラザ | 新宿区百人町1丁目24−8 | 1.77㎡ ~ 74.29㎡ | 1979年1月 |
JR山手線 新宿 (徒歩10分) | ワンルーム・1DK・1K・1SDK・1SLDK・2DK・2K | 5階建 | |
ナビ新宿1 | 新宿区百人町1丁目3−14 | 14.97㎡ ~ 74.39㎡ | 2004年2月 |
JR山手線 新宿 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2LDK | 9階建 | |
メゾンドソワイユ | 新宿区百人町1丁目3−20 | 17㎡ ~ 106.81㎡ | 1986年8月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩2分) | ワンルーム・1K・3LDK | 4階建 | |
浅川マンション | 新宿区百人町1丁目3−23 | 21.6㎡ ~ 38.71㎡ | 1973年10月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2LDK・2SDK・3DK | 5階建 | |
浅川コーポ | 新宿区百人町1丁目3−24 | 29.26㎡ ~ 54.02㎡ | 1973年12月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2SDK・3LDK | 5階建 | |
内藤ビル | 新宿区百人町1丁目4−16 | 27㎡ ~ 46.8㎡ | 1978年 |
JR山手線 新大久保 (徒歩1分) | 1DK・1LDK・2DK | 6階建 | |
第5石井コーポ | 新宿区百人町1丁目4−19 | 23㎡ ~ 25.34㎡ | 1981年4月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | 1DK・1K・2DK | 3階建 | |
ハイム重田 | 新宿区百人町1丁目4−28 | 20㎡ ~ 56.7㎡ | 1980年1月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | 1DK・1K・1LDK・2LDK | 3階建 | |
グレイスコート新宿 | 新宿区百人町1丁目5−13 | 25㎡ ~ 33㎡ | 2001年9月 |
JR山手線 新宿 (徒歩9分) | 1DK・1K・1LDK・1SDK・2DK | 5階建 | |
アーバンハウス新宿 | 新宿区百人町1丁目5−24 | 25.78㎡ ~ 34㎡ | |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | ワンルーム・1K・2K | 3階建 | |
新宿マンション | 新宿区百人町1丁目6番27号 | 11㎡ ~ 33㎡ | 1970年6月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1K・2K | 4階建 | |
コーポレート新宿百人町一丁目 | 新宿区百人町1丁目6−18 | 51.93㎡ ~ 53.17㎡ | 2002年7月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩2分) | 2DK・2LDK | 10階建 | |
オリエンタルビル | 新宿区百人町1丁目8−11 | 14㎡ ~ 49.92㎡ | 2009年8月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1K・2K | 4階建 | |
ライフピア新宿 | 新宿区百人町1丁目8−24 | 18.1㎡ ~ 27.34㎡ | 2004年1月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | ワンルーム・1K・2K | 3階建 | |
沖マンション | 新宿区百人町1丁目9−14 | 31㎡ ~ 36㎡ | 1978年4月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩2分) | 1DK・1LDK・2DK・2K | 5階建 | |
下村マンション | 新宿区百人町1丁目9−18 | 19㎡ ~ 39.87㎡ | |
JR山手線 新宿 (徒歩10分) | ワンルーム・3DK | ||
オサダ西新宿マンション | 新宿区百人町1−13−27 | 36㎡ ~ 51.32㎡ | 1970年10月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | 1DK・1LDK・2DK・2K・2LDK・4DK・4K | 4階建 | |
ハイツ百人町 | 新宿区百人町1−14−10 | 19.96㎡ ~ 31.66㎡ | 1978年8月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩2分) | ワンルーム・1K・2DK・2K | 4階建 | |
メゾンオグラ | 新宿区百人町1−17−5 | 23.64㎡ ~ 56㎡ | 1966年5月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・3K | 6階建 | |
バラードハイム新宿 | 新宿区百人町1−20 | 22.58㎡ ~ 78.72㎡ | 1974年10月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1K・2DK・2K | 11階建 | |
ヴィアシテラ新宿 | 新宿区百人町1−21−1 | 30.58㎡ ~ 81.71㎡ | 1998年10月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SLDK・2LDK・3LDK | 12階建 | |
新宿ナショナルコート | 新宿区百人町1−22−3 | 19.95㎡ ~ 125.84㎡ | 1973年4月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2LDK | 11階建 | |
朝日新大久保マンション | 新宿区百人町1−3−12 | 26.03㎡ ~ 50.75㎡ | 1976年12月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩2分) | 1DK・1LDK・2DK・2K・2LDK | 5階建 | |
ヴァンコート2 | 新宿区百人町2丁目1−18 | 14.56㎡ ~ 64.46㎡ | 2002年11月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | ワンルーム・1K・2LDK | 3階建 | |
シャトー大久保 | 新宿区百人町2丁目1−50 | 7.5㎡ ~ 47㎡ | 1978年3月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | ワンルーム・1LDK・2DK・2K | 4階建 | |
ビオトープ新戸山 | 新宿区百人町2丁目10−5 | 34.9㎡ ~ 427.1㎡ | 2004年7月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩1分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SDK・2LDK | 6階建 | |
新大久保イニシャルハウス | 新宿区百人町2丁目10−9 | 24.79㎡ ~ 36.36㎡ | 1972年5月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩1分) | ワンルーム・1DK・1K・2K | 5階建 | |
新戸山ビル | 新宿区百人町2丁目11−25 | 20.5㎡ ~ 288.35㎡ | 1973年12月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩2分) | ワンルーム・3LDK | 8階建 | |
フラット・アイ | 新宿区百人町2丁目13−17 | 21.5㎡ ~ 28㎡ | 1978年 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | 1DK・2DK | 3階建 | |
ヘレンハウゼ | 新宿区百人町2丁目16−13 | 30.9㎡ ~ 37.62㎡ | 1980年1月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | 1DK・1LDK・2DK | 6階建 | |
エム・ワイビル | 新宿区百人町2丁目16−15 | 102.3㎡ ~ 239.08㎡ | 1993年4月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | 3SLDK | 6階建 | |
山手マンション | 新宿区百人町2丁目16−19 | 22.09㎡ ~ 35.1㎡ | 1970年4月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | 1DK・1K・2DK・2K | 3階建 | |
マンションメゾン三貴 | 新宿区百人町2丁目16−2 | 24㎡ ~ 44.5㎡ | 1992年4月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | 1DK・1K・2DK・2LDK | 3階建 | |
マンション富士 | 新宿区百人町2丁目16−20 | 20㎡ ~ 35.64㎡ | 1972年4月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・2DK・2K・3K | 3階建 | |
アネックスG・T・M | 新宿区百人町2丁目16−21 | 15.39㎡ ~ 40.68㎡ | 2002年12月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | ワンルーム・1DK・1K・2K | 3階建 | |
第2音羽コーポ | 新宿区百人町2丁目19−15 | 21.87㎡ ~ 76㎡ | 1983年4月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | 1K・2K | 4階建 | |
宮下ビル | 新宿区百人町2丁目2−2 | 76.85㎡ ~ 76.85㎡ | 1979年10月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩1分) | 2LDK | 5階建 | |
アリコヴェール | 新宿区百人町2丁目2−41 | 40㎡ ~ 52.47㎡ | 1990年5月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | 1LDK・2K | 4階建 | |
大野屋ビル | 新宿区百人町2丁目20−1 | 44.12㎡ ~ 57.8㎡ | 1994年2月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・3DK | 8階建 | |
ひかりマンション3 | 新宿区百人町2丁目20−12 | 22.57㎡ ~ 66㎡ | 2009年12月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1K・3LDK | 3階建 | |
第一マンション | 新宿区百人町2丁目20−15 | 23.5㎡ ~ 37㎡ | 1980年3月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩4分) | 1DK・1LDK・1SLDK・2LDK | 3階建 | |
田中マンション | 新宿区百人町2丁目20−19 | 23.5㎡ ~ 35㎡ | 1974年 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | 1DK・1LDK・2DK・2K | 4階建 | |
金子ハイツ | 新宿区百人町2丁目20−2 | 29.34㎡ ~ 93.49㎡ | 1979年11月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1LDK・2DK・2K・2LDK | 7階建 | |
丸コーポ | 新宿区百人町2丁目20−9 | 34㎡ ~ 35.15㎡ | 1977年1月 |
JR山手線 新宿 (徒歩3分) | 2DK・2SDK | 4階建 | |
メゾン青虹 | 新宿区百人町2丁目22−11 | 21㎡ ~ 49㎡ | 1988年 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | 1K・2DK | 3階建 | |
新宿エンゼルマンション | 新宿区百人町2丁目22−2 | 15.62㎡ ~ 31.55㎡ | |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・2DK | 3階建 | |
オークボ23番館 | 新宿区百人町2丁目23−46 | 27㎡ ~ 192.82㎡ | 1986年4月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩1分) | 1DK・2DK・2K・2LDK | 4階建 | |
藤井ビル | 新宿区百人町2丁目24−11 | 43㎡ ~ 47.85㎡ | |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩2分) | 2DK | 3階建 | |
百人町城和ハイツ | 新宿区百人町2丁目24−13 | 28㎡ ~ 33.6㎡ | 1977年2月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1LDK・2K | 4階建 | |
アーバンコート新宿 | 新宿区百人町2丁目24−28 | 35㎡ ~ 82.32㎡ | 1998年4月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩2分) | ワンルーム・1DK・1K・2SLDK | 3階建 | |
OBRマンション | 新宿区百人町2丁目26−18 | 32.05㎡ ~ 68.54㎡ | 1970年11月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | 1DK・1K・2DK・2LDK・2SDK・3K | 5階建 | |
関ビル | 新宿区百人町2丁目26−7 | 36㎡ ~ 36.5㎡ | 1982年1月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩5分) | 2DK・2LDK | 5階建 | |
三浦ビル | 新宿区百人町2丁目26−9 | 26㎡ ~ 198.83㎡ | |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩2分) | ワンルーム・1・1DK・2DK・2LDK・3DK・3LDK | 10階建 | |
フレイザープレイス・ホフ新宿ウエストタワー | 新宿区百人町2丁目27−7 | 28.36㎡ ~ 185.3㎡ | 1992年10月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1LDK・2DK・2LDK・2SLDK・3LDK・3SLDK | 22階建 | |
ラクトビルディング | 新宿区百人町2丁目6 | 36㎡ ~ 39.67㎡ | 1973年 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | 1DK・2DK・2LDK | 4階建 | |
新宿サニーマンション | 新宿区百人町2丁目7−14 | 27.35㎡ ~ 56.44㎡ | 1981年9月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1LDK・1LK・2DK・2LDK・5DK | 7階建 | |
STKビル | 新宿区百人町2丁目7−9 | 30.15㎡ ~ 105.6㎡ | 1969年10月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | 1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2LDK | 7階建 | |
金子ビル | 新宿区百人町2丁目8−2 | 21.98㎡ ~ 90㎡ | 1967年9月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | 2DK | 4階建 | |
横尾ビル | 新宿区百人町2丁目9−16 | 30.8㎡ ~ 44.28㎡ | 1979年1月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩1分) | 1LDK・2K | 5階建 | |
レイハート百人町 | 新宿区百人町2丁目9−9 | 26㎡ ~ 47.4㎡ | 2003年2月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | ワンルーム・1DK・1LDK・1LK・2LDK | 5階建 | |
シーズクロノス新宿戸山 | 新宿区百人町2−1−42 | 25㎡ ~ 70㎡ | 2004年3月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | ワンルーム・1K・1LDK・1SLDK・2DK・2LDK | 5階建 | |
メゾン大和 | 新宿区百人町2−17−10 | 19.5㎡ ~ 36.22㎡ | 1968年6月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・3K | 8階建 | |
マンション和光 | 新宿区百人町2−17−12 | 24.73㎡ ~ 42.8㎡ | 1971年9月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2LDK・2LK | 6階建 | |
シエンコンドミニオ | 新宿区百人町2−22−16 | 29.68㎡ ~ 78.87㎡ | 2000年10月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩4分) | ワンルーム・1K・1LDK・1SLDK・2LDK・3LDK・3SLDK | 6階建 | |
クリオ新宿西戸山壱番館 | 新宿区百人町2−23−37 | 55㎡ ~ 70.16㎡ | 2001年2月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | 1DK・1LDK・1SLDK・2LDK・3LDK | 6階建 | |
大久保ローヤルコーポ | 新宿区百人町2−24−22 | 26.34㎡ ~ 36.07㎡ | 1972年1月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩4分) | 1DK・1LDK・2DK・2K・3DK | 6階建 | |
クレアホームズ新宿百人町 | 新宿区百人町2−25−13 | 35.56㎡ ~ 67.19㎡ | 2013年1月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩5分) | 1LDK・1SLDK・2LDK・2SLDK・3LDK | 6階建 | |
大久保ハウス | 新宿区百人町2−25−8 | 46㎡ ~ 62.9㎡ | 1971年4月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | 1LDK・2DK・2LDK・3DK・3K・3LDK | 6階建 | |
グリーンパーク新宿の杜 | 新宿区百人町2−26−12 | 61.12㎡ ~ 90.68㎡ | 2001年1月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩4分) | 2LDK・2SLDK・3LDK | 14階建 | |
ライオンズマンション新大久保 | 新宿区百人町2−4−5 | 20.97㎡ ~ 178.2㎡ | 1982年2月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩1分) | ワンルーム・1・1K・2DK・4SLDK | 10階建 | |
エクセルシオール新宿西戸山 | 新宿区百人町2−5−1 | 31㎡ ~ 82.12㎡ | 1998年2月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2LDK・3LDK | 10階建 | |
日神シルバープラザ大久保第2 | 新宿区百人町2−6−2 | 15.75㎡ ~ 129.4㎡ | 1985年1月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SDK・1SLDK・2DK・2K・3DK・3SDK | 9階建 | |
アゼリアコート | 新宿区百人町2−7−16 | 23.59㎡ ~ 86.9㎡ | 1984年8月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩4分) | ワンルーム・1DK・1K・2DK・2K・2LDK・3DK・3LDK | 9階建 | |
ライオンズマンション新大久保第2 | 新宿区百人町2−9−15 | 33.53㎡ ~ 48㎡ | 1983年11月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩2分) | ワンルーム・1LDK・1SDK・1SLDK・2DK・2LDK | 10階建 |

■戸山小学校の学区域内のファミリータイプ不動産物件(アパート)
三賢荘 | 新宿区大久保1丁目17−17 | 30㎡ ~ 30㎡ | |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | 1K・2K | 2階建 | |
福田荘 | 新宿区大久保2丁目29−12 | 29.7㎡ ~ 29.7㎡ | |
JR山手線 新大久保 (徒歩9分) | 1SDK・2DK・2K | 2階建 | |
クラ20ハイツ | 新宿区大久保2丁目29−21 | 26㎡ ~ 29㎡ | 1994年3月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩8分) | 2DK | 2階建 | |
山手荘 | 新宿区大久保2丁目29−6 | 30㎡ ~ 45㎡ | 1960年7月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | 2DK・2SDK・3DK | 2階建 | |
瀧川荘 | 新宿区大久保2丁目29−6 | 37㎡ ~ 42㎡ | |
JR山手線 新大久保 (徒歩6分) | 2DK・2K | 2階建 | |
新藤田荘 | 新宿区大久保2丁目30−2 | 57.27㎡ ~ 257.27㎡ | 1982年4月 |
(徒歩4分) | 2DK・2LDK | 2階建 | |
大久保第一ハウス | 新宿区大久保2丁目31−14 | 33.5㎡ ~ 33.5㎡ | |
JR山手線 新大久保 (徒歩6分) | 2K | 2階建 | |
グレース新大久保 | 新宿区大久保2丁目33−12 | 45.89㎡ ~ 45.89㎡ | 1986年6月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩5分) | 2LDK | 2階建 | |
コーポ関口 | 新宿区百人町1丁目12−11 | 29.16㎡ ~ 29.16㎡ | 1983年5月 |
