新宿区立天神小学校(しんじゅくくりつ てんじんしょうがっこう)
所在地: 〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目14−2
電話: 03-3358-3769
■天神小学校の学区域
新宿五丁目 | 13(1号、5~14号)、14(5~11号) |
新宿六丁目 | 1~26、27(1~15号、42~58号) |
新宿七丁目 | 1~25、26(1~10号、54~61号) |
■天神小学校の学区域内のファミリータイプ不動産物件(マンション)
金子ビル | 新宿区新宿5丁目13−6 | 92㎡ ~ 92㎡ | 1994年1月 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩5分) | 2LDK・2SLDK | 5階建 | |
エクセレント新宿文化センター通り | 新宿区新宿5−14−9 | 33.83㎡ ~ 110.15㎡ | 2001年2月 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1LDK・2LDK・4LDK | 11階建 | |
ウエルネスコート新宿 | 新宿区新宿6丁目15−1 | 17㎡ ~ 53㎡ | 1994年 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩8分) | ワンルーム・1DK・1K・2LDK | 2階建 | |
滝沢マンション | 新宿区新宿6丁目15−15 | 19.8㎡ ~ 226.68㎡ | 1973年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目 (徒歩7分) | 1DK・1K・2K | 4階建 | |
藤田荘 | 新宿区新宿6丁目17−21 | 30㎡ ~ 30㎡ | 1982年2月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩7分) | 2K | 2階建 | |
ソレイユ新宿 | 新宿区新宿6丁目17−9 | 19㎡ ~ 48.7㎡ | 1970年9月 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・2K・2LDK | 4階建 | |
CTマンションB棟 | 新宿区新宿6丁目2−14 | 45.9㎡ ~ 45.9㎡ | 1967年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前 (徒歩8分) | 1DK・1LDK・2DK | 4階建 | |
パラドール新宿 | 新宿区新宿6丁目2−19 | 19.95㎡ ~ 64.4㎡ | 2002年4月 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩9分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SLDK・2K・2LDK | 3階建 | |
グリーンマンション | 新宿区新宿6丁目2−24 | 29.75㎡ ~ 42㎡ | 1982年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前 (徒歩8分) | 1DK・1LDK・2DK | 3階建 | |
コーポルミナス | 新宿区新宿6丁目2−24 | 43.74㎡ ~ 43.74㎡ | 1988年9月 |
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前 (徒歩7分) | 2DK | 3階建 | |
GEOREX | 新宿区新宿6丁目2−24 | 21.04㎡ ~ 37.99㎡ | 1993年12月 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩8分) | 1K・2K | 3階建 | |
セラヴィ新宿 | 新宿区新宿6丁目21−17 | 70.14㎡ ~ 143.32㎡ | 1990年1月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩4分) | ワンルーム・1LDK・1SLK・2LDK・3LDK | 6階建 | |
大山コーポ | 新宿区新宿6丁目22−2 | 20.69㎡ ~ 58.98㎡ | 1984年 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2K | 5階建 | |
プルス東新宿 | 新宿区新宿6丁目22−5 | 29㎡ ~ 61.6㎡ | 2009年4月 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2K・2LDK | 6階建 | |
スワンレイクイン新宿 | 新宿区新宿6丁目24−1 | 32㎡ ~ 70.8㎡ | 2005年4月 |
JR山手線 新宿 (徒歩15分) | 1DK・1LDK・2LDK | 8階建 | |
グランドール天神 | 新宿区新宿6丁目25−11 | 20.48㎡ ~ 68.05㎡ | 1993年6月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩4分) | 1K・2DK・3LDK | 4階建 | |
コーラルビル | 新宿区新宿6丁目26−2 | 99.17㎡ ~ 158.97㎡ | |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩3分) | ワンルーム・2LDK | 7階建 | |
パークフラッツ新宿イーストサイド | 新宿区新宿6丁目27−2 | 38.18㎡ ~ 75.36㎡ | 2012年4月 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩5分) | 1LDK・2LDK | 6階建 | |
久保田マンション | 新宿区新宿6丁目27−44 | 31㎡ ~ 35.78㎡ | 1978年6月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩2分) | 1DK・2DK・2K | 8階建 | |
アイビービル | 新宿区新宿6丁目27−48 | 46.44㎡ ~ 61.85㎡ | 1984年7月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩1分) | 1LDK・2DK・2LDK・3DK | 8階建 | |
マウスビル | 新宿区新宿6丁目27−9 | 24.5㎡ ~ 33㎡ | 1975年 |
営団丸ノ内線 新宿三丁目 (徒歩7分) | ワンルーム・1K・2K | 7階建 | |
ホンママンション | 新宿区新宿6丁目3−14 | 22.4㎡ ~ 47㎡ | |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩6分) | 1K・2DK | 3階建 | |
メゾンラブリーズ | 新宿区新宿6丁目3−15 | 35㎡ ~ 42㎡ | 1977年3月 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩7分) | 1LDK・1LK・2DK | 4階建 | |
ラメゾンラブリーズ | 新宿区新宿6丁目3−15 | 34㎡ ~ 40㎡ | 1975年1月 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩8分) | ワンルーム・1DK・1LDK・1SLDK・2DK・2K | 3階建 | |
コーポ・テイセキA棟 | 新宿区新宿6丁目3−17 | 25.92㎡ ~ 45.9㎡ | 1967年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前 (徒歩8分) | 1K・2DK | 4階建 | |
コスモス新宿 | 新宿区新宿6丁目4−2 | 41.07㎡ ~ 66.13㎡ | 1990年 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩6分) | 1K・1LDK・2LDK | 4階建 | |
ロビニ | 新宿区新宿6丁目5−5 | 19.6㎡ ~ 66.2㎡ | 2012年11月 |
(徒歩13分) | ワンルーム・1K・2LDK | 3階建 | |
エルプリメント新宿 | 新宿区新宿6丁目7−1 | 5.46㎡ ~ 147.25㎡ | 1989年4月 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩6分) | ワンルーム・1K・1LDK・2・2LDK・3LDK | 7階建 | |
新宿ハイブリッジ | 新宿区新宿6丁目7−16 | 28㎡ ~ 33㎡ | |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩6分) | 1DK・1K・2DK | 5階建 | |
フォンテ新宿 | 新宿区新宿6丁目7−17 | 14.5㎡ ~ 45㎡ | 1988年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目 (徒歩6分) | ワンルーム・1K・2DK・2LDK | 4階建 | |
新井マンション | 新宿区新宿6丁目7−18 | 16㎡ ~ 25㎡ | 1988年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前 (徒歩7分) | 1DK・1K・2K | 4階建 | |
イケフジビル | 新宿区新宿6丁目8−15 | 25㎡ ~ 31.23㎡ | 1979年8月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩7分) | 2K | 3階建 | |
ノバ新宿 | 新宿区新宿6−20−7 | 20.38㎡ ~ 47㎡ | 1995年12月 |
JR山手線 新宿 (徒歩16分) | ワンルーム・1DK・1LDK・2DK・2LDK | 11階建 | |
ドメイン東新宿 | 新宿区新宿6−23−15 | 31.76㎡ ~ 51.37㎡ | 2004年6月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2LDK | 5階建 | |
リレント新宿 | 新宿区新宿6−24−22 | 24㎡ ~ 117.94㎡ | 1983年6月 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩12分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・4LDK | 12階建 | |
エバーグリーンパレス新宿 | 新宿区新宿6−25−11 | 28.66㎡ ~ 59㎡ | 1995年2月 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩11分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2K・2LDK・3DK | 6階建 | |
シャンボール新宿 | 新宿区新宿6−27−10 | 16.29㎡ ~ 54.8㎡ | 1982年5月 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩9分) | ワンルーム・1DK・1K・2DK・2K | 8階建 | |
第32宮庭マンション | 新宿区新宿6−27−46 | 17.07㎡ ~ 92.3㎡ | 1983年2月 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩15分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2LDK | 13階建 | |
フェール東新宿 | 新宿区新宿7丁目1−1 | 24.56㎡ ~ 54.24㎡ | 2014年11月 |
都営大江戸線 若松河田 (徒歩5分) | 1K・2LDK | 10階建 | |
ARK HOUSE Ⅷ | 新宿区新宿7丁目1−16 | 28.9㎡ ~ 83.62㎡ | 2016年12月 |
都営大江戸線 若松河田 (徒歩5分) | 1K・3SLDK | 4階建 | |
新宿Sマンション | 新宿区新宿7丁目1−2 | 33.08㎡ ~ 33.08㎡ | 1976年1月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩5分) | 2K | 4階建 | |
恵マンション | 新宿区新宿7丁目10−11 | 23.14㎡ ~ 32.23㎡ | 1973年 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩3分) | 1DK・1K・2K | 4階建 | |
コウゴビル | 新宿区新宿7丁目11−10 | 37.24㎡ ~ 43㎡ | |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩5分) | 2DK・2K | 4階建 | |
第二田口マンション | 新宿区新宿7丁目11−4 | 26.42㎡ ~ 35㎡ | |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩4分) | 1DK・2DK・2K | 3階建 | |
けやきハウス | 新宿区新宿7丁目11−5 | 34.93㎡ ~ 57.39㎡ | 1990年10月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩6分) | 1DK・1LDK・1SLDK・2LDK | 5階建 | |
坂本マンション | 新宿区新宿7丁目11−5 | 39.91㎡ ~ 47.1㎡ | 1980年 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩6分) | 2DK | 5階建 | |
木村ビル | 新宿区新宿7丁目12 | 35.64㎡ ~ 45㎡ | |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩4分) | 2DK | 4階建 | |
グローリオ東新宿 | 新宿区新宿7丁目12−11 | 19.16㎡ ~ 67.85㎡ | 2006年10月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩3分) | ワンルーム・1K・1LDK・2LDK・3LDK | 14階建 | |
細貝ビル | 新宿区新宿7丁目12−19 | 1996年 | |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩4分) | 3DK | 4階建 | |
吉田ビル | 新宿区新宿7丁目12−2 | 30.26㎡ ~ 36㎡ | 1987年1月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩5分) | 1DK・2DK | 5階建 | |
大久保亭ビル | 新宿区新宿7丁目12−22 | 30.14㎡ ~ 55.75㎡ | 1983年4月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩5分) | 1DK・1LDK・2DK・2LDK | 6階建 | |
第3扇園ビル | 新宿区新宿7丁目12−3 | 38.02㎡ ~ 47.18㎡ | 1983年5月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩5分) | ワンルーム・2K | 6階建 | |
エスコート新宿 | 新宿区新宿7丁目13−11 | 25.67㎡ ~ 79.62㎡ | 2007年3月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩5分) | 1K・3LDK | 3階建 | |
松本マンション | 新宿区新宿7丁目13−16 | 34.83㎡ ~ 38㎡ | 1980年4月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩6分) | 2DK | 3階建 | |
下田ビル | 新宿区新宿7丁目13−3 | 42.1㎡ ~ 61.69㎡ | 1987年8月 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩4分) | 2DK・2LDK | 4階建 | |
第一田口マンション | 新宿区新宿7丁目15−8 | 11.7㎡ ~ 43㎡ | |
JR山手線 新大久保 (徒歩12分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK | 5階建 | |
ホームガーデンひたち | 新宿区新宿7丁目16−12 | 33.38㎡ ~ 55.51㎡ | 1989年3月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩7分) | 1DK・2DK・2LDK・2SDK・3DK | 4階建 | |
New City Residence新宿7丁目 | 新宿区新宿7丁目17−16 | 26㎡ ~ 52.38㎡ | 1995年2月 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩8分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2LDK | 5階建 | |
プランドール新宿 | 新宿区新宿7丁目18−3 | 30.91㎡ ~ 60.19㎡ | 1988年4月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩13分) | 1DK・1K・1LDK・3DK | 7階建 | |
菱和パレス新宿七丁目 | 新宿区新宿7丁目18−6 | 19㎡ ~ 36.65㎡ | 1994年9月 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2K | 7階建 | |
コーシャハイム東新宿 | 新宿区新宿7丁目2−2 | 34.2㎡ ~ 55.26㎡ | 2008年1月 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩6分) | 1DK・2DK・2K | 5階建 | |
黒川ビル | 新宿区新宿7丁目2−3 | 30㎡ ~ 40.5㎡ | 1977年 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩6分) | 1DK・1LDK・2DK | 6階建 | |
アムール戸山 | 新宿区新宿7丁目20−7 | 21㎡ ~ 29.69㎡ | 1999年3月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩4分) | 1K・2K | 4階建 | |
金沢マンション | 新宿区新宿7丁目22−11 | 36.45㎡ ~ 36.45㎡ | 1973年1月 |
(徒歩4分) | 2DK | 4階建 | |
丸順ビル | 新宿区新宿7丁目22−8 | 24.8㎡ ~ 24.84㎡ | 1970年4月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩4分) | 2K | 3階建 | |
コジママンション | 新宿区新宿7丁目24−5 | 21.12㎡ ~ 48㎡ | |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩3分) | 1K・2DK | 3階建 | |
サンシェールK | 新宿区新宿7丁目24−9 | 37㎡ ~ 37㎡ | 1987年 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩4分) | 2DK | 3階建 | |
新宿コーポ | 新宿区新宿7丁目26 | 27.31㎡ ~ 34.4㎡ | 1963年6月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩4分) | 1DK・2K | 6階建 | |
プライムコート戸山 | 新宿区新宿7丁目26−3 | 55.12㎡ ~ 90.36㎡ | 2000年2月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩3分) | 1LDK・2LDK・3LDK | 5階建 | |
プラスパー | 新宿区新宿7丁目26−59 | 22.1㎡ ~ 37.6㎡ | 1994年3月 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩2分) | 1K・2DK | 4階建 | |
吉田マンション | 新宿区新宿7丁目26−61 | 9㎡ ~ 37.61㎡ | 1970年5月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩2分) | ワンルーム・1K・1LDK・1LK・1SDK・2DK・2K | 4階建 | |
アーバンコア | 新宿区新宿7丁目3 | 37㎡ ~ 214.67㎡ | 1990年2月 |
都営大江戸線 若松河田 (徒歩5分) | 2DK・2LDK・3DK・3LDK・5LDK・5SLDK | 4階建 | |
ARKHOUSE7 | 新宿区新宿7丁目3 | 35.59㎡ ~ 86.7㎡ | 2017年4月 |
都営大江戸線 若松河田 (徒歩7分) | 1LDK・2LDK・3LDK | 3階建 | |
ハイム荒川 | 新宿区新宿7丁目3−41 | 15.6㎡ ~ 134.31㎡ | 1973年3月 |
都営大江戸線 若松河田 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・3LDK・4LDK | 4階建 | |
アジュール戸山公園 | 新宿区新宿7丁目3−43 | 99.4㎡ ~ 109.57㎡ | 1998年8月 |
都営大江戸線 若松河田 (徒歩6分) | 3SLDK・4LDK | 3階建 | |
ヴィラ・サンベルナール | 新宿区新宿7丁目3−5 | 30㎡ ~ 85.51㎡ | 1985年3月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩8分) | 2DK・2LDK・4LDK・5K・5LDK・6K | 5階建 | |
村上ビル | 新宿区新宿7丁目4−4 | 44.62㎡ ~ 44.62㎡ | |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩8分) | 2DK・2LDK | 4階建 | |
新宿7丁目マンション | 新宿区新宿7丁目4−5 | 17㎡ ~ 81.08㎡ | 2007年4月 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1LK・2LDK | 3階建 | |
グランハイツ東新宿 | 新宿区新宿7丁目4−6 | 28㎡ ~ 57.81㎡ | 2006年8月 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩4分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2LDK | 5階建 | |
SK3 | 新宿区新宿7丁目4−9 | 17.19㎡ ~ 59.49㎡ | 1993年2月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩10分) | 1DK・1K・3LDK | 3階建 | |
鈴木マンション | 新宿区新宿7丁目5−5 | 30.31㎡ ~ 37㎡ | 1973年2月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩5分) | 2DK・2K | 4階建 | |
ホワイトハウス | 新宿区新宿7丁目6−2 | 30.8㎡ ~ 73.66㎡ | 1984年7月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩7分) | 2K・2LDK | 3階建 | |
グリーンヒルズ | 新宿区新宿7丁目6−22 | 30㎡ ~ 33.3㎡ | 1977年 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩6分) | 1DK・1K・1LDK・2DK | 3階建 | |
細井マンション | 新宿区新宿7丁目8 | 18.9㎡ ~ 66.21㎡ | |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・2DK・2LDK | 4階建 | |
ハイムクリーン | 新宿区新宿7丁目9−25 | 30.37㎡ ~ 40.09㎡ | 1987年11月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩10分) | 2DK・2K | 3階建 | |
コーポS | 新宿区新宿7丁目9−26 | 26㎡ ~ 40㎡ | 1982年3月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩8分) | 1K・2DK | 3階建 | |
パレ・エリール | 新宿区新宿7丁目9−27 | 18.2㎡ ~ 48㎡ | 1989年 |
都営大江戸線 若松河田 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・2DK・2LDK | 3階建 | |
戸山マンション | 新宿区新宿7−17−18 | 44.82㎡ ~ 87.53㎡ | 1970年6月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩12分) | 1LDK・1SDK・1SLDK・2DK・2LDK・2SLDK・3DK・3LDK | 8階建 | |
セザール東大久保 | 新宿区新宿7−20−10 | 25.44㎡ ~ 54.19㎡ | 1977年4月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩9分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2LDK・3DK・3LDK | 8階建 | |
戸山永田ハイツ | 新宿区新宿7−20−12 | 36.05㎡ ~ 40㎡ | 1976年3月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩13分) | 2DK | 9階建 | |
アクサス新宿タワーズイースト | 新宿区新宿7−25 | 22.48㎡ ~ 45.36㎡ | 2010年6月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩2分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2K・2LDK | 14階建 | |
アクティヴュー新宿 | 新宿区新宿7−25−1 | 25㎡ ~ 117.5㎡ | 1999年1月 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩13分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2LDK | 14階建 | |
新宿第1コーポ | 新宿区新宿7−26−56 | 6.5㎡ ~ 44.82㎡ | 1963年6月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩13分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2LDK | 6階建 | |
新宿第2コーポ | 新宿区新宿7−26−57 | 19.7㎡ ~ 58.32㎡ | 1964年1月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩13分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2LDK・6K | 5階建 | |
ニューイースタンハイツ | 新宿区新宿7−26−59 | 39.89㎡ ~ 101.33㎡ | 1977年8月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩14分) | 2DK・2LDK・3LDK | 5階建 | |
ビクセル新宿 | 新宿区新宿7−26−7 | 18㎡ ~ 183.26㎡ | 1989年3月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩18分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1LK・1SLDK・2DK・2K・2LDK・2SLDK・3LDK・3SLDK・50K | 8階建 | |
クリオ東新宿壱番館 | 新宿区新宿7−27−3 | 43.32㎡ ~ 70.28㎡ | 2001年3月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩1分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SLDK・2DK・2LDK・3LDK | 14階建 | |
ライオンズマンション新宿第2 | 新宿区新宿7−27−4 | 13.13㎡ ~ 25.09㎡ | 1981年 |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩10分) | ワンルーム・1DK・1K・2K | 11階建 | |
カーサベーラ | 新宿区新宿7−3 | 72.6㎡ ~ 98.43㎡ | 2003年3月 |
都営大江戸線 若松河田 (徒歩7分) | 2LDK・3LDK | 3階建 | |
クリオ新宿戸山壱番館 | 新宿区新宿7−3−35 | 60.16㎡ ~ 86.86㎡ | 2001年7月 |
東京メトロ東西線 早稲田 (徒歩15分) | 1LDK・2LDK・2SLDK・3LDK | 11階建 | |
戸山センチュリー | 新宿区新宿7−3−36 | 26㎡ ~ 86.84㎡ | 1969年11月 |
JR山手線 新大久保 (徒歩15分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・3LDK・5DK | 7階建 |
■天神小学校の学区域内のファミリータイプ不動産物件(アパート)
ハイネス新宿 | 新宿区新宿6丁目17−1 | 15㎡ ~ 15㎡ | 1983年5月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩5分) | 1K・2K | 2階建 | |
ニューツキヨノ | 新宿区新宿6丁目17−2 | 45.5㎡ ~ 45.5㎡ | 1994年8月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩10分) | 2DK・2K | 2階建 | |
メゾンミキ | 新宿区新宿6丁目19−1 | 34.78㎡ ~ 42.55㎡ | 1983年3月 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩5分) | 2DK・2K・2LDK・2SK | 2階建 | |
新宿コア | 新宿区新宿6丁目19−12 | 7.42㎡ ~ 29㎡ | 1991年3月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・2DK・2K | 2階建 | |
三富士荘 | 新宿区新宿6丁目19−4 | 21㎡ ~ 29㎡ | |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩10分) | 1K・2K | 2階建 | |
グリーンハイム | 新宿区新宿6丁目20 | 26.5㎡ ~ 26.5㎡ | 1979年4月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩10分) | 2K | 2階建 | |
宝鈴荘 | 新宿区新宿6丁目7−2 | 43.98㎡ ~ 43.98㎡ | |
東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目 (徒歩6分) | 3K | 2階建 | |
根本邸 | 新宿区新宿6丁目8−8 | 40㎡ ~ 40㎡ | |
都営新宿線 新宿三丁目 (徒歩6分) | 2LDK | 2階建 | |
カーサさつき | 新宿区新宿7丁目22−1 | ||
都営大江戸線 東新宿 (徒歩4分) | 2K | 2階建 | |
三佳美苑 | 新宿区新宿7丁目22−9 | 25㎡ ~ 25㎡ | 1976年4月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩5分) | 2K | 2階建 | |
第二岡村荘 | 新宿区新宿7丁目3 | 23㎡ ~ 28㎡ | 1978年4月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩8分) | 1DK・2K | 2階建 | |
ハイツハルク | 新宿区新宿7丁目3−45 | 46㎡ ~ 46㎡ | 1980年 |
都営大江戸線 若松河田 (徒歩8分) | 2LDK | 2階建 | |
高橋荘 | 新宿区新宿7丁目5−2 | 28.92㎡ ~ 28.92㎡ | 1964年3月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩6分) | 1DK・1K・2K | 2階建 | |
ハイム松風 | 新宿区新宿7丁目6−5 | 26㎡ ~ 39㎡ | 1998年3月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩8分) | 1DK・2K | 2階建 | |
メゾンベール | 新宿区新宿7丁目9−2 | 31.02㎡ ~ 45.58㎡ | 1993年12月 |
東京メトロ副都心線 東新宿 (徒歩4分) | 1DK・1LDK・2DK | 2階建 | |
東新宿コーポラス | 新宿区新宿7丁目9−8 | 26.5㎡ ~ 38㎡ | 1990年1月 |
都営大江戸線 東新宿 (徒歩5分) | 1K・2DK | 2階建 |
これから引越す予定の人へ
当サイト運営の「ホンネ不動産」なら、不動産業者だけが見れる更新が早い物件情報サイトを一緒に見ながら物件を選べるので、理想の物件を見つけやすく時間もお金も無駄にしません!
さらに、ホンネ不動産は仲介手数料が0円から。およそ家賃1ヶ月分の初期費用をまるっと節約できます。来店も不要なので、遠くに住んでいて引っ越し先の不動産屋に行けず不安に思っている方や、営業トークではなく”本音のアドバイス”を聞いて物件を選びたいという方にもオススメです。
▼こんな人におすすめ
- お部屋を借りる初期費用で損をしたくない
- 信頼できる不動産屋で部屋を探したい
- 効率よく物件を探したい
↑仲介手数料0円から物件選べます↑