目次
新宿区立柏木小学校(しんじゅくくりつ かしわぎしょうがっこう)

新宿区立 柏木小学校
新宿区立柏木小学校(しんじゅくりつ かしわぎしょうがっこう)は、東京都新宿区北新宿にある公立小学校。
旧新宿区立淀橋第一小学校と旧新宿区立淀橋第七小学校の統合新校である。
基本情報
- 所在地 東京都新宿区北新宿2-11-1
- 最寄駅 JR総武線(各停)大久保駅
沿革
- 1997年(平成9年)4月1日、旧新宿区立淀橋第一小学校と旧新宿区立淀橋第七小学校の統合により、開校。(仮校舎:旧新宿区立淀橋第一小学校)
- 1998年(平成10年)4月1日、新体育館の完成及び旧校舎の改造により、現在の場所(旧新宿区立淀橋第七小学校)に移転。
- 2007年(平成19年) 開校10周年記念式典
- 2012年(平成24年)3月 校庭改修により、人工芝化される。
- 2012年(平成24年)6月 開校15周年記念式典
- 「”新宿区立柏木小学校”」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より。”最終更新 2015年7月16日 (木) 15:56″ UTCURL: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E5%AE%BF%E5%8C%BA%E7%AB%8B%E6%9F%8F%E6%9C%A8%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1
■柏木小学校の学区域
北新宿一丁目 | 1~3、17(1~10号、22~26号)、19~26、29~36 |
北新宿二丁目 | 全域 |
西新宿六丁目 | 2~4、5(1号、2号)、7 |
西新宿七丁目 | 1、2(1~7号、13~15号)、7~23 |
西新宿八丁目 | 全域 |
■柏木小学校の学区域内のファミリータイプ不動産物件(マンション)
アンベリール新宿 | 新宿区北新宿1丁目1−3 | 30.7㎡ ~ 61.69㎡ | 2005年11月 |
JR山手線 新宿 (徒歩9分) | ワンルーム・1K・2LDK | 12階建 | |
第2加藤ビル | 新宿区北新宿1丁目17−16 | 30㎡ ~ 41㎡ | 1965年10月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1LDK・2DK・2K | 4階建 | |
富山マンション | 新宿区北新宿1丁目19−10 | 16.5㎡ ~ 27.54㎡ | 1970年12月 |
営団丸ノ内線 西新宿 (徒歩5分) | 1DK・1K・2K | 3階建 | |
GLEN PARK新宿壱番館 | 新宿区北新宿1丁目19−12 | 19.88㎡ ~ 25.12㎡ | 2002年5月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | 1K・2K | 7階建 | |
プライムアーバン西新宿1 | 新宿区北新宿1丁目19−3 | 22㎡ ~ 42.83㎡ | 2006年8月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩5分) | ワンルーム・1K・1LDK・2K | 13階建 | |
コスモグラシア西新宿 | 新宿区北新宿1丁目20 | 26㎡ ~ 39.48㎡ | 2006年7月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | 1DK・1K・1LDK・2K | 15階建 | |
リヴシティ新宿弐番館 | 新宿区北新宿1丁目21−16 | 21㎡ ~ 66.75㎡ | 2002年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・2K・2LDK | 7階建 | |
北新宿大竹マンション | 新宿区北新宿1丁目22 | 40.06㎡ ~ 86.11㎡ | 1990年 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | 1K・2K | 3階建 | |
コーポ北新宿 | 新宿区北新宿1丁目22−10 | 29㎡ ~ 58.18㎡ | 1980年10月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩8分) | 1DK・1K・2DK・3DK | 3階建 | |
ICMマンション | 新宿区北新宿1丁目22−7 | 12.2㎡ ~ 56.8㎡ | 1988年5月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩8分) | ワンルーム・1DK・1K・2DK・3DK・3LDK | 4階建 | |
金山フラッツ | 新宿区北新宿1丁目23−11 | 21.9㎡ ~ 40㎡ | 1996年 |
JR山手線 新大久保 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2LDK・2SDK | 3階建 | |
三和・1号館 | 新宿区北新宿1丁目23−13 | 22.4㎡ ~ 33.6㎡ | |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2K | 3階建 | |
オークヒルズ | 新宿区北新宿1丁目23−7 | 4.98㎡ ~ 44.98㎡ | 1992年11月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩7分) | 1K・1LDK・2DK・2LDK | 3階建 | |
キャビン柏木 | 新宿区北新宿1丁目25−16 | 36.15㎡ ~ 139.46㎡ | 1981年5月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩5分) | 1LDK・2DK・2LDK | 3階建 | |
パレスのはら | 新宿区北新宿1丁目3−17 | 21㎡ ~ 45.32㎡ | 1980年5月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | ワンルーム・1K・2K・2LDK | 5階建 | |
メゾン大河原 | 新宿区北新宿1丁目30−22 | 28.46㎡ ~ 72.43㎡ | 1989年3月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩6分) | 1DK・1K・1SK・2K・4DK | 3階建 | |
ルクシェール北新宿 | 新宿区北新宿1丁目30−32 | 83㎡ ~ 84.09㎡ | 1997年4月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩7分) | ワンルーム・1LDK・1SLDK・2LDK・2SLDK・3LDK | 5階建 | |
上野ビル | 新宿区北新宿1丁目33−10 | 26.9㎡ ~ 31㎡ | 1968年1月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩8分) | 1DK・1LDK・2DK・2K | 4階建 | |
F.S.C新宿マンション | 新宿区北新宿1丁目33−20 | 21.1㎡ ~ 43.21㎡ | 2008年7月 |
(徒歩8分) | 1K・2DK・2LDK | 4階建 | |
EXAM 西新宿 | 新宿区北新宿1丁目34−10 | 21.75㎡ ~ 46.78㎡ | 2017年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩8分) | ワンルーム・1DK・1LDK・2LDK | 4階建 | |
村松マンション | 新宿区北新宿1丁目34−14 | 13.6㎡ ~ 40㎡ | 1975年6月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩8分) | ワンルーム・2DK・2K | 2階建 | |
第2堀口マンション | 新宿区北新宿1丁目34−16 | 19.74㎡ ~ 34㎡ | 1978年5月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | 1DK・1K・1SK・2K | 3階建 | |
カサベルデ佐藤 | 新宿区北新宿1丁目34−4 | 26㎡ ~ 47.8㎡ | 1994年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩5分) | 1DK・1K・2DK・2K | 3階建 | |
吉野ハイム | 新宿区北新宿1丁目34−7 | 22.8㎡ ~ 43.2㎡ | 1973年8月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・2DK・2LDK | 5階建 | |
一ノ瀬マンション | 新宿区北新宿1丁目34−9 | 27㎡ ~ 61.3㎡ | 1971年10月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | 1DK・3DK | 4階建 | |
杉山マンション | 新宿区北新宿1丁目35−16 | 18.81㎡ ~ 41.18㎡ | 1987年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・2DK・2K・2LDK | 4階建 | |
アジールコート西新宿 | 新宿区北新宿1丁目35−6 | 20.8㎡ ~ 42.97㎡ | 2008年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | 1DK・1K・1LDK・2K | 13階建 | |
ドミール北新宿Ⅱ | 新宿区北新宿1丁目35 | 21㎡ ~ 43.68㎡ | 2008年9月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩3分) | 1K・2DK・2K | 12階建 | |
三和北新宿 | 新宿区北新宿1丁目36−17 | 25.2㎡ ~ 25.57㎡ | 2009年12月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | 11K・1K・1SK | 10階建 | |
メゾン新宿 | 新宿区北新宿1−1−15 | 43.48㎡ ~ 186.04㎡ | 1970年9月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩2分) | ワンルーム・2K・2LDK・3DK | 10階建 | |
マック新宿コート | 新宿区北新宿1−22−7 | 26.35㎡ ~ 62.77㎡ | 1979年9月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩15分) | 1DK・1LDK・1SDK・1SK・2DK・2K・2LDK・3DK・3K・3LDK | 4階建 | |
新宿サマリヤマンション | 新宿区北新宿1−28−15 | 21.67㎡ ~ 161.28㎡ | 1980年6月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SLDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK・3SLDK | 9階建 | |
ルックハイツ北新宿弐番館 | 新宿区北新宿1−29−13 | 17.05㎡ ~ 63.36㎡ | 1982年11月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩6分) | 1LDK・2DK・2LDK・3DK | 8階建 | |
ルックハイツ北新宿壱番館 | 新宿区北新宿1−29−14 | 23㎡ ~ 63.38㎡ | 1982年11月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩6分) | 1DK・1K・1LDK・2DK・2LDK・2SDK・3DK・3LDK | 8階建 | |
グランドガーラ新宿 | 新宿区北新宿1−3−4 | 21.4㎡ ~ 48.47㎡ | 2006年10月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩5分) | ワンルーム・1K・1LDK・2K | 15階建 | |
サンハイツ北新宿 | 新宿区北新宿1−30−15 | 15.85㎡ ~ 87.25㎡ | 1984年3月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩8分) | ワンルーム・3LDK・3SLDK | 3階建 | |
近鉄柏木ハイツ | 新宿区北新宿1−30−30 | 20.26㎡ ~ 55.56㎡ | 1972年10月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SLDK・2DK・2K・2LDK・2SDK・3DK・3K | 9階建 | |
パティオ北新宿 | 新宿区北新宿1−32−20 | 60.93㎡ ~ 99.64㎡ | 1987年4月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩7分) | 2LDK・3LDK・4LDK | 5階建 | |
コンシェリア西新宿 | 新宿区北新宿1−35−5 | 26.9㎡ ~ 101.46㎡ | 2008年2月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2LDK | 13階建 | |
シティオ西新宿 | 新宿区北新宿1−36−2 | 51.68㎡ ~ 56.34㎡ | 2005年11月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩5分) | 1LDK・1LK・2DK・2LDK | 14階建 | |
ダイナシティ西新宿 | 新宿区北新宿1−36−6 | 20.58㎡ ~ 197.52㎡ | 2008年9月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SLDK・2LDK・2SLDK | 13階建 | |
サンパレス | 新宿区北新宿2丁目10 | 48㎡ ~ 48.6㎡ | 1996年6月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩10分) | 2DK | 4階建 | |
みゆき荘 | 新宿区北新宿2丁目14−2 | 24.48㎡ ~ 30.21㎡ | 1973年6月 |
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 (徒歩7分) | 1DK・1K・2DK | 3階建 | |
エスペレ新宿 | 新宿区北新宿2丁目14−5 | 25.18㎡ ~ 46㎡ | 1996年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 (徒歩8分) | 1K・2DK・2K | 3階建 | |
ヴィラージュ中野坂上 | 新宿区北新宿2丁目14−8 | 69.56㎡ ~ 70㎡ | 2010年1月 |
都営大江戸線 中野坂上 (徒歩8分) | 2LDK | 2階建 | |
守政マンション | 新宿区北新宿2丁目15−1 | 25.2㎡ ~ 42.75㎡ | 1975年1月 |
JR山手線 新宿 (徒歩18分) | ワンルーム・1DK・1LDK・2DK・2K | 4階建 | |
オークピア | 新宿区北新宿2丁目15−12 | 20㎡ ~ 44㎡ | 1987年10月 |
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 (徒歩8分) | ワンルーム・1K・2DK | 4階建 | |
サンライズマンション | 新宿区北新宿2丁目15−15 | 28.42㎡ ~ 55.59㎡ | 1995年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩9分) | 1DK・1LDK・2DK・2LDK | 4階建 | |
ローレル柏木 | 新宿区北新宿2丁目15−16 | 35.1㎡ ~ 50㎡ | 1992年7月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩8分) | 1DK・2LDK | 3階建 | |
イルモンテ新宿 | 新宿区北新宿2丁目15−2 | 23.1㎡ ~ 39.99㎡ | 2000年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 (徒歩8分) | 1DK・1K・2K | 4階建 | |
青葉ハイツ | 新宿区北新宿2丁目16−17 | 33㎡ ~ 35㎡ | 1981年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩8分) | 2K | 2階建 | |
北新宿アーバンエクセレント | 新宿区北新宿2丁目16−21 | 20㎡ ~ 98.47㎡ | 2010年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩7分) | 1K・1LDK・3LDK | 5階建 | |
アビタシオン新宿 | 新宿区北新宿2丁目18−8 | 29.7㎡ ~ 56㎡ | 1978年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩9分) | 1DK・1LDK・1SDK・2DK・2K・2LDK | 5階建 | |
NKハイツ3 | 新宿区北新宿2丁目2 | 19.5㎡ ~ 29.1㎡ | 2001年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・2K | 3階建 | |
ルピナスマンション | 新宿区北新宿2丁目2−14 | 20.12㎡ ~ 64.8㎡ | 1983年6月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩8分) | ワンルーム・1LDK・2DK・3LDK | 4階建 | |
レジデンス・ド・レィーヌ | 新宿区北新宿2丁目2−27 | 17㎡ ~ 40.5㎡ | 2001年7月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | 1DK・1K・2DK・2K | 4階建 | |
三ツ和ビル | 新宿区北新宿2丁目2−5 | 30.78㎡ ~ 30.78㎡ | 1985年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩8分) | 2DK | 3階建 | |
アゼリアテラス新宿 | 新宿区北新宿2丁目20−2 | 34.4㎡ ~ 83.52㎡ | 2006年9月 |
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SLDK・2DK・2LDK・3LDK | 9階建 | |
セカンドコート | 新宿区北新宿2丁目22−12 | 36.35㎡ ~ 36.35㎡ | 1978年7月 |
(徒歩6分) | 2DK・2K | 4階建 | |
ハウスさいとみ | 新宿区北新宿2丁目22−12 | 49.77㎡ ~ 52.12㎡ | 1991年7月 |
(徒歩6分) | 2LDK | 4階建 | |
蜀江坂ビル | 新宿区北新宿2丁目3 | 81.41㎡ ~ 86.72㎡ | 1979年9月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩8分) | 3LDK | 3階建 | |
グリーンキャピタル北新宿 | 新宿区北新宿2丁目3−13 | 19.23㎡ ~ 41.26㎡ | 1989年12月 |
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 (徒歩9分) | ワンルーム・1DK・2DK・2K・2SDK・3K | 3階建 | |
メゾン柏木 | 新宿区北新宿2丁目3−25 | 34.52㎡ ~ 61㎡ | |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩8分) | 2DK・2K・2LDK・4DK | 5階建 | |
アウルマンション | 新宿区北新宿2丁目4−13 | 28.43㎡ ~ 45.06㎡ | 2004年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 (徒歩10分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK | 3階建 | |
グラウスマンション | 新宿区北新宿2丁目4−3 | 18㎡ ~ 74.39㎡ | 2004年2月 |
都営大江戸線 中野坂上 (徒歩10分) | 1DK・1K・3LDK | 4階建 | |
シルクフラット2 | 新宿区北新宿2丁目4−3 | 25.5㎡ ~ 35㎡ | 1992年1月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩11分) | 1DK・1K・2K | 4階建 | |
ラメール新宿 | 新宿区北新宿2丁目4−3 | 27.26㎡ ~ 61㎡ | 1971年2月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩9分) | 1DK・2DK・2K・4K | 3階建 | |
北新宿コーポ | 新宿区北新宿2丁目4−34 | 15㎡ ~ 42㎡ | 1975年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩8分) | 1DK・1K・1LDK・2DK・2K | 4階建 | |
エクセル橋立 | 新宿区北新宿2丁目5−12 | 23.76㎡ ~ 79㎡ | 1989年3月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩10分) | 1DK・1K・2K・3LDK | 3階建 | |
シティコープ柏木 | 新宿区北新宿2丁目5−25 | 67.99㎡ ~ 78.36㎡ | 1986年5月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩10分) | 1LDK・2LDK・2SLDK・3LDK | 5階建 | |
オークスクエア | 新宿区北新宿2丁目5−34 | 43.53㎡ ~ 51.1㎡ | 1999年12月 |
JR総武・中央緩行線 東中野 (徒歩13分) | 2DK・2K・2SDK | 3階建 | |
AMKビル | 新宿区北新宿2丁目5−9 | 17㎡ ~ 63㎡ | |
営団丸ノ内線 西新宿 (徒歩10分) | ワンルーム・2LDK・3LDK | 3階建 | |
クレセント新宿ウエストヒルズ | 新宿区北新宿2丁目6−9 | 75.25㎡ ~ 80.44㎡ | 2003年10月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩10分) | 2LDK・3LDK | 7階建 | |
中村ビル | 新宿区北新宿2丁目7−11 | 27㎡ ~ 30㎡ | 1978年2月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩9分) | 1DK・2K | 4階建 | |
メゾンベール | 新宿区北新宿2丁目8−11 | 20.45㎡ ~ 144.54㎡ | 1992年 |
JR総武・中央緩行線 東中野 (徒歩8分) | ワンルーム・1DK・1K・2K | 3階建 | |
遠藤ビル | 新宿区北新宿2丁目9−9 | 44.55㎡ ~ 45㎡ | 1983年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 (徒歩12分) | 2LDK・3K | 3階建 | |
エル・デュプレ西新宿 | 新宿区北新宿2−2−26 | 85.44㎡ ~ 92.17㎡ | 2001年10月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩7分) | 3LDK | 3階建 | |
グランドテラス新宿 | 新宿区北新宿2−20−1 | 34.4㎡ ~ 126.75㎡ | 2004年10月 |
東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2LDK・2SLDK・3LDK・3SLDK | 9階建 | |
ザ・パークハウス新宿タワー | 新宿区北新宿2−21 | 48.07㎡ ~ 92.62㎡ | 2012年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | 1LDK・2DK・2LDK・3LDK・3SLDK | 20階建 | |
ハイネス大久保 | 新宿区北新宿2−3−21 | 13.82㎡ ~ 55.95㎡ | 1971年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・2K・2LDK・3DK | 6階建 | |
ライオンズマンション新宿柏木 | 新宿区北新宿2−5−31 | 58.07㎡ ~ 71.14㎡ | 2000年4月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩8分) | 2LDK・3LDK | 5階建 | |
ヴェラハイツ新宿 | 新宿区北新宿2−6−20 | 20㎡ ~ 58.13㎡ | 1977年3月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩9分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SDK・2DK・2K・2LDK | 8階建 | |
イッツ東京フォーサイトスクエア | 新宿区北新宿2−6−29 | 48.75㎡ ~ 109.75㎡ | 2001年2月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩12分) | 1LDK・1SLDK・2LDK・2SLDK・3LDK・3SK・3SLDK・4LDK | 14階建 | |
クレッセント新宿柏木 | 新宿区北新宿2−6−35 | 40.21㎡ ~ 102.15㎡ | 2001年1月 |
JR総武・中央緩行線 東中野 (徒歩11分) | ワンルーム・1K・1LDK・1SLDK・2LDK・2SLDK・3LDK・3SLDK | 6階建 | |
ディアコート新宿柏木 | 新宿区北新宿2−7−13 | 54.38㎡ ~ 73.35㎡ | 2000年8月 |
JR総武・中央緩行線 東中野 (徒歩10分) | 1SLDK・2LDK・3LDK | 10階建 | |
新宿アイランドアネックス | 新宿区西新宿6丁目2−3 | 16.82㎡ ~ 133.47㎡ | 1995年3月 |
JR山手線 新宿 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・4LDK | 6階建 | |
新宿アイランドレジデンス | 新宿区西新宿6−5−1 | 80.49㎡ ~ 128.71㎡ | 1995年1月 |
JR山手線 新宿 (徒歩8分) | ワンルーム・2LDK・2SLDK・3LDK・4LDK・4SLDK・5SLDK | 8階建 | |
鷺谷ビル | 新宿区西新宿7丁目12−12 | 15.4㎡ ~ 40㎡ | 1980年2月 |
JR山手線 新宿 (徒歩5分) | 2DK | 4階建 | |
日販ビル | 新宿区西新宿7丁目15−8 | 22.83㎡ ~ 114.54㎡ | 1989年6月 |
JR山手線 新宿 (徒歩7分) | ワンルーム・3LDK・4LDK | 6階建 | |
坂能ビル | 新宿区西新宿7丁目16−10 | 27.6㎡ ~ 63.86㎡ | 1970年10月 |
JR山手線 新宿 (徒歩5分) | 2DK | 4階建 | |
藤原ビル | 新宿区西新宿7丁目19−8 | 34.13㎡ ~ 39.36㎡ | 1978年8月 |
JR山手線 新宿 (徒歩9分) | 2DK・2K | 4階建 | |
メゾンフラワー西新宿 | 新宿区西新宿7丁目19−9 | 17.74㎡ ~ 25.02㎡ | 2003年12月 |
JR山手線 新宿 (徒歩7分) | 1DK・1K・1SK・2K | 4階建 | |
プラティーヌ西新宿 | 新宿区西新宿7丁目20−1 | 34.23㎡ ~ 120.31㎡ | 2009年4月 |
JR山手線 新宿 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2LDK・3LDK | 33階建 | |
柏木MURA2 | 新宿区西新宿7丁目20−12 | 11.3㎡ ~ 782.43㎡ | 1999年4月 |
JR山手線 新宿 (徒歩8分) | ワンルーム・1K・2K | 9階建 | |
西新宿大京ビル(デュオ西新宿) | 新宿区西新宿7丁目21−3 | 42.55㎡ ~ 829.3㎡ | 1994年2月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩2分) | 1DK・1LDK・2LDK | 10階建 | |
プラザオノ | 新宿区西新宿7丁目22−16 | 33㎡ ~ 86.34㎡ | 1989年4月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩4分) | ワンルーム・3LDK | 4階建 | |
オフィス・Kビル | 新宿区西新宿7丁目22−18 | 54.4㎡ ~ 168.47㎡ | 1989年10月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩5分) | 2K・2LDK | 6階建 | |
西新宿小沢ビル | 新宿区西新宿7丁目22−19 | 22㎡ ~ 33.05㎡ | 1989年1月 |
JR山手線 新宿 (徒歩10分) | 1DK・2DK | 4階建 | |
山崎ビル | 新宿区西新宿7丁目22−6 | 66.15㎡ ~ 66.15㎡ | 1991年 |
営団丸ノ内線 西新宿 (徒歩3分) | 2LDK | 3階建 | |
斉藤ビル | 新宿区西新宿7丁目7−20 | 46.29㎡ ~ 46.3㎡ | 1999年1月 |
JR山手線 新宿 (徒歩8分) | 2LDK | 6階建 | |
第一山本ビル | 新宿区西新宿7丁目7−28 | 44.3㎡ ~ 77.87㎡ | |
JR山手線 新宿 (徒歩7分) | ワンルーム・2LDK | 7階建 | |
新銘ビル | 新宿区西新宿7丁目7−33 | 46.29㎡ ~ 244.64㎡ | 1966年 |
都営大江戸線 新宿西口 (徒歩4分) | ワンルーム・2LDK | 6階建 | |
新宿ダイカンプラザA館 | 新宿区西新宿7−1−7 | 15.42㎡ ~ 64.69㎡ | 1978年9月 |
JR山手線 新宿 (徒歩2分) | ワンルーム・1・1K・2K | 11階建 | |
トーシンハイム新宿 | 新宿区西新宿7−18−16 | 19.6㎡ ~ 436.41㎡ | 1983年1月 |
JR山手線 新宿 (徒歩6分) | ワンルーム・1K・2DK | 9階建 | |
ジーエスハイム西新宿 | 新宿区西新宿7−18−7 | 14.18㎡ ~ 35.53㎡ | 1981年2月 |
JR山手線 新宿 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK | 5階建 | |
ブランズ西新宿 | 新宿区西新宿7−19 | 35.87㎡ ~ 70.8㎡ | 2012年3月 |
都営大江戸線 新宿西口 (徒歩5分) | 1DK・1LDK・2LDK・3LDK | 12階建 | |
デュオ・スカーラ西新宿 | 新宿区西新宿7−19−17 | 35.84㎡ ~ 79.21㎡ | 2001年2月 |
都営大江戸線 新宿西口 (徒歩4分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・1SLDK・2LDK・3DK | 8階建 | |
セードル新宿ハイツ | 新宿区西新宿7−19−18 | 15.34㎡ ~ 104.92㎡ | 1978年7月 |
西武新宿線 西武新宿 (徒歩5分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2K・3K・4LDK | 5階建 | |
新宿ダイカンプラザシティ | 新宿区西新宿7−19−22 | 11.15㎡ ~ 43.13㎡ | 1983年8月 |
JR山手線 新宿 (徒歩6分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2K | 8階建 | |
サンローゼ新宿 | 新宿区西新宿7−19−8 | 27.51㎡ ~ 48.42㎡ | 1980年12月 |
JR山手線 新宿 (徒歩8分) | ワンルーム・1LDK・2DK・2K | 5階建 | |
キャッスルマンション西新宿 | 新宿区西新宿7−22−48 | 27.72㎡ ~ 65.76㎡ | 1983年5月 |
JR山手線 新宿 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK・3DK・3LDK | 7階建 | |
セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区西新宿7−7−19 | 34.34㎡ ~ 130.67㎡ | 2001年12月 |
JR総武・中央緩行線 大久保 (徒歩4分) | ワンルーム・1K・1LDK・1SLDK・2LDK・2SLDK・3LDK・3SLDK | 31階建 | |
ハイライフ西新宿 | 新宿区西新宿7−7−7 | 20.63㎡ ~ 86.42㎡ | 1977年4月 |
JR山手線 新宿 (徒歩7分) | ワンルーム・1DK・1K・1LDK・2DK | 5階建 | |
オーエムビル | 新宿区西新宿8丁目1−7 | 36.96㎡ ~ 36.96㎡ | 1991年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩2分) | 2DK | 3階建 | |
日東ハイツ | 新宿区西新宿8丁目13−10 | 21.03㎡ ~ 38.41㎡ | 1983年1月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩4分) | ワンルーム・1DK・2DK・2K | 4階建 | |
恵南ビルディング | 新宿区西新宿8丁目14−18 | 19.38㎡ ~ 70㎡ | 1992年7月 |
JR山手線 新宿 (徒歩12分) | 1DK・2K | 7階建 | |
第二秋ビル | 新宿区西新宿8丁目15−12 | 42.56㎡ ~ 66㎡ | 1975年9月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩3分) | 1DK・2DK | 4階建 | |
ふじビル | 新宿区西新宿8丁目15−8 | 29.7㎡ ~ 31㎡ | 1971年7月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩4分) | 2K | 3階建 | |
新宿グランドプラザ | 新宿区西新宿8丁目16−1 | 33.4㎡ ~ 119.09㎡ | 2011年6月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩5分) | ワンルーム・1K・1LDK・2LDK・3LDK・3SLDK | 11階建 | |
細谷ビル | 新宿区西新宿8丁目19−11 | 33㎡ ~ 33㎡ | 1972年 |
営団丸ノ内線 西新宿 (徒歩4分) | 2K | 6階建 | |
コアステージ西新宿 | 新宿区西新宿8丁目2−23 | 17.2㎡ ~ 85㎡ | 1987年2月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩5分) | ワンルーム・2SLDK | 4階建 | |
パールハウス | 新宿区西新宿8丁目2−36 | 17.58㎡ ~ 63.61㎡ | 1991年7月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩4分) | ワンルーム・1K・2LDK | 3階建 | |
星ハウス | 新宿区西新宿8丁目3−16 | 24.29㎡ ~ 25.9㎡ | 1975年10月 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 (徒歩5分) | 1DK・2K | 3階建 | |
西新宿岡ビル | 新宿区西新宿8丁目3−34 | 26㎡ ~ 52.86㎡ | 1989年9月 |
